FLITE Рамка 3-местная РУ-3-К-ФлЛ льняной IEK

Новинка
Артикул:
Основные характеристики
| Цвет | Прочее |
| Материал | Пластик |
| Количество постов | 3 |
| Тип поверхности | Матовый (-ая) |
| Степень защиты - IP | IP20 |
Описание
Серия электроустановочных изделий "FLITE" IEK - это утончённый дизайн, выполненный в нежных пастельных тонах, который принесёт уют и гармонию каждому дому. Качество, функциональность, широкий ассортимент, уникальные цветовые решения не оставят равнодушным и помогут воплотить даже самые смелые мечты в реальность.
Преимущества
- Стойкое окрашивание с гарантией 10 лет — не стирается и не меняет цвет в течение всего срока службы.
- Стойкость к агрессивным средам: кислотам, щелочам и жирам.
- Все пластиковые элементы выполнены из поликарбоната — безопасного материала, не поддерживающего горение.
- Рамки со степенью защиты от пыли и влаги IP55 до трех постов.
- Широкий выбор функциональных механизмов, в том числе для сложных проектов.
- Светорегуляторы для разных типов ламп: светодиодных и ламп накаливания.
- 20 цветовых решений, в том числе 5 бежевых оттенков, 3 фактуры — глянцевая, матовая и софт-тач.

Технические характеристики
| Цвет | Прочее |
| Материал | Пластик |
| Количество постов | 3 |
| Тип поверхности | Матовый (-ая) |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Вид или марка материала | Прочее |
| Глубина, мм | 7.80 |
| Поле для надписи или информац поверхность | Нет |
| Ширина, мм | 228 |
| Прозрачный | Нет |
| Подходит для установки в кабель-канал | Нет |
| Ориентация монтажа | Горизонтальный и вертикальный |
| Способ или тип крепления | Защелкивающийся фиксатор/ввод в канавку |
| Высота, мм | 86 |
| С откидной крышкой | Нет |
Документация
Сертификаты
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 10 | 100 |
| Единицы измерения | шт | шт | шт |
| Тип упаковки | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | ПОЛИПРОПИЛЕН | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4630293179662 | 4630293179679 | 4630293179686 |
| Вес брутто, кг | 0.047 | 0.473 | 4.727 |
| Вес нетто, кг | 0.035 | 0.35 | 3.5 |
| Объем, м^3 | 0.000361 | 0.00361 | 0.0361 |
| Длина, см | 10 | 24.6 | 50.6 |
| Высота, см | 0.8 | 9.9 | 26.4 |
| Ширина, см | 30 | 12.4 | 27 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер | На стикер |

