SKANDY Розетка TV проходная SK-A17Bl черный IEK

Новинка
- Видео

Артикул:
Основные характеристики
| Цвет | Черный |
| Модель или исполнение | Проходная розетка |
| Тип соединителя или разъема | TV |
| Количество выходов | 1 |
| Потери в ответвителе при 2150 МГц, дБ | - |
Описание
Антенные розетки серии SKANDY предназначены для подключения телевизора к телевизионной сети. Обеспечивают отличное качество сигнала, чтобы вы наслаждались ярким и четким изображением на экране. Выполнены из высококачественного поликарбоната, долго служат и отлично вписываются в современный минималистичный дизайн. Современный механизм с самозажимными клеммами ускоряют и упрощают процесс монтаж. Уютная атмосфера и изысканный стиль. SKANDY – переключаться легко!
Преимущества
- 11 цветовых решений
- Быстрый монтаж рамок и механизмов
- Ультратонкие рамки из пластика
- Универсальный типоразмер механизмов 45×45 мм
- 3 способа монтажа: скрытый монтаж, накладной монтаж, в кабель канал
- Широкий функциональный ряд механизмов

Технические характеристики
| Цвет | Черный |
| Модель или исполнение | Проходная розетка |
| Тип соединителя или разъема | TV |
| Количество выходов | 1 |
| Потери в ответвителе при 2150 МГц, дБ | - |
| Волновое сопротивление, Ом | 75 |
| Тип комплектации | Механизм с накладкой |
| Частота, МГц | 5...862 |
| Тип монтажа | Скрытого монтажа (в штукатурку) |
| Потери в ответвителе при 860 МГц, дБ | 2 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Информационные материалы
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 10 | 100 |
| Единицы измерения | шт | шт | шт |
| Тип упаковки | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ПОЛИПРОПИЛЕН | ГОФРОКАРТОН ДВУХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084661217 | 4610084661224 | 4610084661231 |
| Вес брутто, кг | 0.113 | 1.127 | 11.268 |
| Вес нетто, кг | 0.083 | 0.83 | 8.3 |
| Объем, м^3 | 0.000331 | 0.00331 | 0.0331 |
| Длина, см | 14.3 | 21.5 | 44.9 |
| Высота, см | 0.8 | 8.5 | 24.2 |
| Ширина, см | 9.4 | 14 | 30.5 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер | На коробку |

