SKANDY Розетка компьютерная двойная RJ45 кат.5E SK-K03Gr серый IEK

Новинка
- Видео

Артикул:
Основные характеристики
| Цвет | Серый |
| Материал корпуса | Пластик |
| Экранированная шина | Нет |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| С защитой от пыли | Нет |
Описание
Информационные розетки серии SKANDY идеально сочетаются с современным минималистичным дизайном. Высококачественный поликарбонат обеспечивает долгий срок службы. Удобный конструктив механизма с автоматическим снятием изоляции и четкой маркировкой делает подключение простым и удобным, без необходимости в дополнительных инструментах. Комбинированный механизм RJ45+RJ45 - отличное, выгодное решение, которое позволит сэкономить ваш бюджет. Уютная атмосфера и изысканный стиль. SKANDY – переключаться легко!
Преимущества
- 11 цветовых решений
- Быстрый монтаж рамок и механизмов
- Ультратонкие рамки из пластика
- Универсальный типоразмер механизмов 45×45 мм
- 3 способа монтажа: скрытый монтаж, накладной монтаж, в кабель канал
- Широкий функциональный ряд механизмов

Технические характеристики
| Цвет | Серый |
| Материал корпуса | Пластик |
| Экранированная шина | Нет |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| С защитой от пыли | Нет |
| Температура эксплуатации, °C | -25...40 |
| Подходит для количества коннекторов | 2 |
| Тип соединителя или разъема | RJ45 2x8(8) |
| С шинами или муфтами | Нет |
| С полем для надписи | Нет |
| Установка в кабель-канал | Нет |
| Тип или способ подключения | Прочее |
| Направление штепсельной розетки | Наклонное |
| Категория | 5E |
| Тип комплектации | Механизм с накладкой |
| Монтаж на поверхность | Нет |
| Монтаж заподлицо - штукатурка | Да |
| Подходит для дизайнерских решений | Да |
| Число контактов, шт | 8 |
| Экранированный корпус | Нет |
| Монтаж в напольную коробку или под полом | Нет |
| Способ или тип крепления | Защелкивающийся фиксатор/ввод в канавку |
| Рабочая частота, МГц | 125 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Информационные материалы
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 10 | 100 |
| Единицы измерения | шт | шт | шт |
| Тип упаковки | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ПОЛИПРОПИЛЕН | ГОФРОКАРТОН ДВУХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084669442 | 4610084669459 | 4610084669466 |
| Вес брутто, кг | 0.081 | 0.812 | 8.12 |
| Вес нетто, кг | 0.136 | 1.36 | 13.6 |
| Объем, м^3 | 0.000375 | 0.00375 | 0.0375 |
| Длина, см | 7.8 | 25.3 | 45.3 |
| Высота, см | 4.9 | 8.8 | 27.2 |
| Ширина, см | 7.7 | 14.3 | 30.4 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер | На коробку |

