Выключатель концевой ВУ-250М У2 2 комм. цепи IP44 IEK

Артикул:
Основные характеристики
| Тип элемента управления | Поворотный рычаг |
| Номин рабочий ток Ie при AC-15 230 В, А | 10 |
| Материал корпуса | Металл |
| Кол-во нормально замкнутых - НЗ контактов | 1 |
| Кол-во норм разомкнутых - НО контактов | 2 |
Описание
Концевые выключатели IEK предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного и постоянного тока под воздействием управляющих упоров в определенных точках пути контролируемого объекта. Выключатели выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 30011.5.1.
Срок службы:
10 лет
Гарантия:
3 года
Преимущества
- Высокая коммутационная износостойкость.
- Контактная группа из меди с серебряным покрытием.
- Компактные габариты.
- Надежная фиксация проводников.

Технические характеристики
| Тип элемента управления | Поворотный рычаг |
| Номин рабочий ток Ie при AC-15 230 В, А | 10 |
| Материал корпуса | Металл |
| Кол-во нормально замкнутых - НЗ контактов | 1 |
| Кол-во норм разомкнутых - НО контактов | 2 |
| Количество переключающих контактов | 0 |
| Степень защиты - IP | IP44 |
| Категория взрывобезопасности по газу | Нет |
| Тип интерфейса | Нет |
| Номин рабочий постоян ток DC-13 230 В, А | 2 |
| Номин коммутируем ток Ie при DC-13 125 В, А | 3 |
| Выравнивание управляющего элемента | Прочее |
| Покрытие корпуса | Порошковая окраска |
| Высота датчика, мм | 122.0 |
| Длина датчика, мм | 117.0 |
| Принудительное размыкание | Нет |
| Корпус соотв нормам | Прочее |
| Тип включения или отключения | Мгновенный переключатель |
| Ширина датчика, мм | 143.0 |
| Тип подключения | Кабельный ввод PG |
| Диаметр датчика, мм | - |
| Функция переключения с фиксацией | Нет |
| С индикацией состояния | Нет |
| Категория взрывобезопасности по пыли | Нет |
| Электронный выход | Нет |
| Подходит для функций безопасности | Да |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | -45...40 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 10 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056448337 | 4606056448344 |
| Вес брутто, кг | 1.34 | 13.4 |
| Вес нетто, кг | 1.273 | 13.205 |
| Объем, м^3 | 0.002912 | 0.02912 |
| Длина, см | 14.8 | 65 |
| Высота, см | 12.6 | 28 |
| Ширина, см | 12.6 | 16 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |