QUTEO Розетка для открытой установки TV тип звезда белый

Артикул:
Основные характеристики
| Цвет | Белый |
| Модель или исполнение | Одиночная розетка (схема - звезда) |
| Тип соединителя или разъема | TV |
| Количество выходов | 1 |
| Частота, МГц | 0…862 |
Описание
ТВ-розетка тип "звезда" QUTEO. Используется для подключения одного ТВ приемника к антенне, а также для организации телевизионной сети по схеме "звезда", когда к каждому телевизору прокладывается своя линия от источника сигнала.
Срок службы:
10 лет
Гарантия:
2 года
Преимущества
- Современный формат накладного монтажа.
- Механизм изготовлен из высококачественного поликарбоната, не проводит электрический ток, не поддерживает горение.
- Простое выравнивание изделий при установке в ряд, благодаря специальной форме основания.
- Корпус ударопрочный из пластичного полипропилена, стойкого к внешним воздействиям.
- Перфорация на корпусе для безошибочного вырезания отверстий при монтаже открытой проводки.
- В основании преднарезаны 4 отверстия для подвода кабеля при монтаже скрытой проводки.

Технические характеристики
| Цвет | Белый |
| Модель или исполнение | Одиночная розетка (схема - звезда) |
| Тип соединителя или разъема | TV |
| Количество выходов | 1 |
| Частота, МГц | 0…862 |
| Потери в ответвителе при 2150 МГц, дБ | - |
| Тип монтажа | Поверхностн. монтажа (открыт. установка) |
| Тип комплектации | Механизм в корпусе (в сборе) |
| Потери в ответвителе при 860 МГц, дБ | 1,5 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 20 | 200 |
| Единицы измерения | шт | шт | шт |
| Тип упаковки | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | ПОЛИПРОПИЛЕН | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 3245067822159 | 3414970004482 | 3414970004499 |
| Вес брутто, кг | 0.053 | 1.035 | 10.5 |
| Вес нетто, кг | 0.046 | 0.92 | 9.2 |
| Объем, м^3 | 0.000447 | 0.008054 | 0.0894 |
| Длина, см | 4 | 38.4 | 59.2 |
| Высота, см | 15 | 11.4 | 38.8 |
| Ширина, см | 10.5 | 18.4 | 38.9 |
| Способ нанесения информации | На пакет | На стикер | На стикер |


