KREPTA 3 Корпус пластиковый КМПн 1/2 IP20 белый IEK

- 3D

Артикул:
Основные характеристики
| Тип монтажа | Поверхностного монтажа |
| Ширина по количеству модульных расстояний | 2 |
| Кол-во рядов | 1 |
| Цвет | Белый |
| Степень защиты - IP | IP20 |
Описание
Самозатухающий пластик гарантирует безопасную эксплуатацию. Проушины на корпусе позволяют поставить пломбу при необходимости защиты от несанкционированного доступа. Компактный размер и простая форма корпуса позволяет располагать его рядом с уже установленными щитами.
Срок службы:
10 лет
Гарантия:
5 лет
Преимущества
- Изготовлены из самозатухающих полимеров.
- Защита от хищений электроэнергии и от несанкционированного доступа к контактной группе - бокс можно опломбировать.
- Простой и быстрый монтаж.
- Подходят для установки автоматических выключателей шириной до 18 мм.
- Простое введение кабелей через выламываемые отверстия.
- Автоматические выключатели внутри бокса прочно крепятся на встроенную DIN-рейку.
- Возможность устанавливать несколько боксов в ряд.

Особенности конструкции
Технические характеристики
| Тип монтажа | Поверхностного монтажа |
| Ширина по количеству модульных расстояний | 2 |
| Кол-во рядов | 1 |
| Цвет | Белый |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Высота, мм | 133.0 |
| Ширина, мм | 44.0 |
| Глубина, мм | 58.0 |
| Номер цвета RAL | 9016 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Монтажная глубина - ниши, мм | - |
| С прозрачной крышкой | Нет |
| DIN-рейка | Да |
| Возможно расширение | Нет |
| Тип крышки | С вырезом |
| Форма крышки | Закрытого типа (закрывающаяся) |
| Тип EMC | Нет |
| С монтажной платой | Нет |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Планограммы
Информационные материалы
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 252 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | БЕЗ УПАКОВКИ | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | НЕ УКАЗАН | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4607055282618 | 4606056001549 |
| Вес брутто, кг | 0.047 | 11.75 |
| Вес нетто, кг | 0.044 | 11.138 |
| Объем, м^3 | 0.000402 | 0.101346 |
| Длина, см | 13.3 | 63.5 |
| Высота, см | 5.8 | 38 |
| Ширина, см | 4.4 | 42 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |
