KARAT Контакт вспомогательный для ВРК 160-1600А IEK

Артикул:
Основные характеристики
Кол-во норм разомкнутых - НО контактов | 0 |
Кол-во нормально замкнутых - НЗ контактов | 1 |
Количество переключающих контактов | 0 |
Совместимость | ВРК 160-1600А |
Тип монтажа | Боковое крепление |
Описание
Вспомогательный контакт предназначен для сигнализации положения силовых контактов выключателя-разъединителя KARAT IEK - включено или отключено (1NC контакт).
Преимущества
- Удобство использования.
- Возможность устанавливать самостоятельно на производстве заказчиком.

Технические характеристики
Кол-во норм разомкнутых - НО контактов | 0 |
Кол-во нормально замкнутых - НЗ контактов | 1 |
Количество переключающих контактов | 0 |
Совместимость | ВРК 160-1600А |
Тип монтажа | Боковое крепление |
Номин рабочий ток Ie при AC-15 230 В, А | 6 |
Сечение проводника, мм² | 2х0,75...2,5 |
Номин ток AC-15 при номин раб напр 230В, А | 6.00 |
Условн тепловой ток доп контакта, А | 16.0 |
Подходит для количества полюсов | 3 |
Индикация срабатывания | Нет |
Номин ток DC-13 при номин раб напр 24В, А | 2.0 |
Номин напряжение изоляции Ui, В | 1000 |
Подходит для силового выключателя | Да |
Износостойкость, циклов | 1500 |
Тип подключения | Втычное соединение |
Номин раб напряжение, В | 690 |
Номин ток AC-15 при номин раб напр 400В, А | 4.00 |
Цоколь - патрон лампы | Нет |
Документация
Сертификаты
Декларация ТР ЕАЭС (PDF, 1.53 MB)
Отказное письмо ФЗ-123 (PDF, 24.90 MB)
Декларация ТР ЕАЭС (PDF, 1.35 MB)
Декларация ТР ЕАЭС (PDF, 875.15 KB)
Сертификат ТР ТС (PDF, 1.24 MB)
Декларация ТР ЕАЭС (PDF, 2.66 MB)
Отказное письмо ТР ТС ЭМС, ТР ЕАЭС (PDF, 890.64 KB)
Сертификат ТР ТС (PDF, 1.15 MB)
Отказное письмо ТР ЕАЭС (PDF, 24.55 MB)
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
---|---|---|---|
Количество | 50 | 400 | |
Единицы измерения | шт | шт | шт |
Тип упаковки | |||
Материал упаковки | |||
Штрихкод | 4610084396799 | 4610084396805 | 4610084396812 |
Вес брутто, кг | 0.019 | 0.95 | 7.6 |
Вес нетто, кг | |||
Объем, м^3 | 0.000096 | 0.0048 | 0.0384 |
Длина, см | 6.4 | 22 | 46 |
Высота, см | 3.7 | 9 | 25.1 |
Ширина, см | 5.6 | 15.5 | 33.1 |
Способ нанесения информации |