Розетка 45град с заземляющим контактом защитной шторкой и винтовым зажимом (2 модуля) красная

Основные характеристики
| Цвет | Красный |
| Материал | Пластик |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Количество постов | 1 |
| Со шторками - защита от прикосновения | Да |
Описание
Розетка электрическая штепсельная с винтовыми зажимами предназначена для присоединения однофазных электрических потребителей к сети переменного тока напряжением 250В~ и частотой 50/60 Гц. Розетка поставляется с лицевой панель и устанавливаются в кабель-каналы DLP и Metra посредством соответствующих суппорт-рамок и в систему организации рабочих мест (лючки и колонны). Цвет: красный.
Срок службы:
10 лет
Гарантия:
2 года
Преимущества
- Совместимость с суппорт-рамками соответствующих кабель-каналов DLP и Metra, а также напольными коробками, алюминиевыми колоннами, выдвижными блоками из лимитированного импортного ассортимента.
- Модель с безвинтовыми зажимами обеспечивает максимальную надежность соединения, быстрое и простое присоединение /отсоединение проводов с однопроволочными и многопроволочными жилами. Единичная кратность отгрузки в индивидуальной упаковке позволяет поставлять количество продукции, необходимое для соответствующего проекта. Полная совместимость с серией электроустановочных изделий Mosaic, суппорт-рамками Metra и DLP — удобная замена механизмов Mosaic прежней версии, в уже реализованных объектах.

Технические характеристики
| Цвет | Красный |
| Материал | Пластик |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Количество постов | 1 |
| Со шторками - защита от прикосновения | Да |
| Тип монтажа | Настенный кабель-канал |
| Символы или индикация | Без обозначения |
| Количество подключаемых розеток | 0 |
| Тип поверхности | Глянцев./блестящ./зеркальный |
| Модель или исполнение | С заземляющим (защитным) контактом |
| Повёрнутая центральная вставка | Да |
| Запираемый - -ая | Нет |
| С выталкивателем | Нет |
| С откидной крышкой | Нет |
| Частота, Гц | 50…60 |
| С контрольной лампой | Нет |
| Подходит для степени защиты - IP | IP20 |
| Поле для надписи или информац поверхность | Нет |
| Номин ток, А | 31 |
| С ориентационным освещением | Нет |
| Защита от перенапряжения | Нет |
| Защита по току | Нет |
| Свободный от галогенов | Да |
| Прозрачный | Нет |
| Номин напряжение, В | 235 |
| Ширина устройства, мм | 45.0 |
| С миниатюрным предохранителем | Нет |
| Вид или марка материала | Термопласт |
| Глубина устройства, мм | 41.0 |
| Высота устройства, мм | 45.0 |
| Цвет по RAL | 3020 |
| С подсветкой - индикация напряж в сети | Нет |
| Для тяжелых условий в соотв с VDE | Нет |
| Тип или способ подключения | Клемма винтовая |
| С выключателем Вкл или Откл - On или Off | Нет |
| Защитное покрытие поверхности | Необработанная |
| Количество фаз | 1 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Дополнительное фото продукта (JPG, 1.88 MB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 1.69 MB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 812.19 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 1.52 MB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 1.63 MB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 2.16 MB)
Ассортимент ЭУИ 45х45 Daccord (PDF, 388.89 KB)
Таблица соответствия ЭУИ Mosaic к ЭУИ 45x45 и ЭУИ Primer (PDF, 311.21 KB)
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 10 | 100 |
| Единицы измерения | шт | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4660015953942 | 4660015953508 | 4660015953959 |
| Вес брутто, кг | 0.045 | 0.449 | 4.49 |
| Вес нетто, кг | 0.041 | 0.41 | 4.1 |
| Объем, м^3 | 0.00019 | 0.0019 | 0.019 |
| Длина, см | 50 | 20.6 | 28 |
| Высота, см | 45 | 6 | 31.5 |
| Ширина, см | 50 | 9.5 | 21.5 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер | На стикер |






