Светильник светодиодный ДВО 6571-O 45Вт 4000К 595х595 опал IEK

Основные характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 49,5 |
| Световой поток, лм | 4950 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP40 |
Описание
Самая яркая панель в ассортименте IEK, применяется для освещения офисов, магазинов, складов. Идеальна для помещений с высокими потолками или повышенными требованиями к уровню освещенности. Драйвер встроен в корпус. Для работы в аварийном режиме рекомендуется к использованию совместно с бап БАП41 (арт. LLVPOD-EPK-041-1H). Бап приобретается отдельно.
Срок службы:
30000 часов
Гарантия:
3 года
Преимущества
- Быстрый и удобный монтаж благодаря выведенному кабелю.
- Защита от перетирания внутренних проводников, выведенного кабеля.
- Экономия электроэнергии за счет высокой эффективности до 100 лм/Вт.
- Светодиоды SMD 2835 обеспечат долгий срок службы.
- Универсальный монтаж.

Особенности конструкции
Технические характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 49,5 |
| Световой поток, лм | 4950 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP40 |
| Тип светильника | Светильник панельный |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
| Мощность лампы, Вт | 45 |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Тип кривой силы света | Д |
| Угол светового излучения | 120 |
| Энергоэффективность светильника, лм на Вт | 110.0 |
| Габаритная яркость, кд/м² | <5000 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Номин частота, Гц | 50 |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Коэф пульсации светового потока, процентов | ≤ 5 |
| Диапазон раб напряжений, В | 200...240 |
| Пусковой ток, А | 0,75 |
| Длительность пусковых токов, мкс | 40 |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Класс защиты | I |
| Длина, мм | 595 |
| Тип потолка | Подвесной потолок Армстронг |
| Высота/глубина монтажная (встраив.), мм | - |
| Тип рассеивателя | Опаловый (-ая) |
| Цвет плафона или рассеивателя | Белый |
| Ширина, мм | 595.0 |
| Высота или глубина, мм | 20.0 |
| Наруж диаметр, мм | - |
| Материал корпуса | Сталь |
| Цвет корпуса | Белый |
| Сечение проводника, мм² | 0,75...1,5 |
| Материал плафона или рассеивателя | Полистирол |
| Тип поверхности | Матовый (-ая) |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0...35 |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Подходит для рабочего места с монитором | Да |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Да |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Специальное применение | Прочее |
| Категория цветности света | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
| Класс пожаробезопасности D | Нет |
| Блок управления в комплекте | Да |
| Количество ламп - источников света | - |
| Класс светораспределения | П |
| С датчиком движения | Нет |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Нет функции затемнения | Да |
| С датчиком освещённости | Нет |
| Класс энергоэффективности | A |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Дополнительное фото продукта (JPG, 640.63 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 884.75 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 529.82 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 580.21 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 617.51 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 3.17 MB)
Дополнительное фото продукта (TIF, 51.85 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 460.30 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 519.83 KB)
Монтаж изделия (PDF, 1.39 MB)
Конфигуратор по подбору БАП (PDF, 1.01 MB)
Листовка (PDF, 468.77 KB)
Конфигуратор по подбору БАП (XLSX, 74.43 KB)
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 4 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056570076 | 4606056786217 |
| Вес брутто, кг | 1.1 | 4.4 |
| Вес нетто, кг | 1.045 | 4.18 |
| Объем, м^3 | 0.008372 | 0.033488 |
| Длина, см | 59.5 | 61 |
| Высота, см | 2 | 9 |
| Ширина, см | 59.5 | 61 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |









