Светильник светодиодный ДВО 6572-P 45Вт 6500К 595х595 призма IEK

Основные характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 49,5 |
| Световой поток, лм | 4950 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP40 |
Описание
Самая яркая панель в ассортименте IEK, применяется для освещения офисов, магазинов, складов. Идеальна для помещений с высокими потолками или повышенными требованиями к уровню освещенности. Драйвер встроен в корпус. Для работы в аварийном режиме рекомендуется к использованию совместно с бап БАП41 (арт. LLVPOD-EPK-041-1H). Бап приобретается отдельно.
Срок службы:
30000 часов
Гарантия:
3 года
Преимущества
- Быстрый и удобный монтаж благодаря выведенному кабелю.
- Защита от перетирания внутренних проводников, выведенного кабеля.
- Экономия электроэнергии за счет высокой эффективности до 100 лм/Вт.
- Светодиоды SMD 2835 обеспечат долгий срок службы.
- Универсальный монтаж.

Особенности конструкции
Технические характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 49,5 |
| Световой поток, лм | 4950 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP40 |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
| Мощность лампы, Вт | 45 |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Тип светильника | Светильник панельный |
| Тип кривой силы света | Д |
| Угол светового излучения | 120 |
| Энергоэффективность светильника, лм на Вт | 110.0 |
| Габаритная яркость, кд/м² | <5000 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Номин частота, Гц | 50 |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Коэф пульсации светового потока, процентов | ≤ 5 |
| Диапазон раб напряжений, В | 200...240 |
| Пусковой ток, А | 0,75 |
| Длительность пусковых токов, мкс | 40 |
| Класс защиты | I |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Тип потолка | Подвесной потолок Армстронг |
| Цвет плафона или рассеивателя | Нет |
| Высота/глубина монтажная (встраив.), мм | - |
| Длина, мм | 595 |
| Тип рассеивателя | Призматичный |
| Ширина, мм | 595.0 |
| Высота или глубина, мм | 20.0 |
| Наруж диаметр, мм | - |
| Материал корпуса | Сталь |
| Цвет корпуса | Белый |
| Сечение проводника, мм² | 0,75...1,5 |
| Материал плафона или рассеивателя | Полистирол |
| Тип поверхности | Матовый (-ая) |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0...35 |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Подходит для рабочего места с монитором | Да |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Подходит для встроенного монтажа | Да |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
| Специальное применение | Прочее |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Категория цветности света | Холодный дневной >5300 К |
| Класс светораспределения | П |
| С датчиком движения | Нет |
| С датчиком освещённости | Нет |
| Количество ламп - источников света | - |
| Нет функции затемнения | Да |
| Класс пожаробезопасности D | Нет |
| Блок управления в комплекте | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Дополнительное фото продукта (JPG, 1.07 MB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 1.10 MB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 1018.85 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 699.07 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 829.31 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 5.80 MB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 3.51 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 460.30 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 519.83 KB)
Монтаж изделия (PDF, 1.39 MB)
Конфигуратор по подбору БАП (PDF, 1.01 MB)
Листовка (PDF, 468.77 KB)
Конфигуратор по подбору БАП (XLSX, 74.43 KB)
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 4 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056570052 | 4606056786248 |
| Вес брутто, кг | 1.185 | 4.74 |
| Вес нетто, кг | 1.126 | 4.504 |
| Объем, м^3 | 0.008372 | 0.033488 |
| Длина, см | 59.5 | 61 |
| Высота, см | 2 | 9 |
| Ширина, см | 59.5 | 61 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |









