Панель светодиодная ДВО 6575 595х595мм 40Вт 4000К равномерная засветка опал IEK

Основные характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 44 |
| Световой поток, лм | 4000 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP40 |
Описание
Светодиодная панель IEK имеет равномерную засветку без слепящего эффекта. Широко используются в торговых центрах, магазинах, холлах, ресторанах, автосалонах, аэропортах, вокзалах, спортивных учреждениях. Для работы в аварийном режиме рекомендуется к использованию совместно с бап БАП41 (арт. LLVPOD-EPK-041-1H). Бап приобретается отдельно.
Срок службы:
30000 часов
Гарантия:
3 года
Преимущества
- Линзованные светодиоды создают равномерное свечение по всему периметру светильника.
- Драйвер встроен в корпус светильника и не виден через рассеиватель.
- Высокая эффективность до 90 лм/Вт.
- Отсутствие пульсаций и стабильный световой поток.
- Универсальный монтаж.

Особенности конструкции
Технические характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 44 |
| Световой поток, лм | 4000 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP40 |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Мощность лампы, Вт | 40 |
| Тип светильника | Светильник панельный |
| Тип кривой силы света | Д |
| Угол светового излучения | 120 |
| Энергоэффективность светильника, лм на Вт | 100.0 |
| Габаритная яркость, кд/м² | 3250 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Номин частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | ≥ 0,95 |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Коэф пульсации светового потока, процентов | ≤ 2 |
| Диапазон раб напряжений, В | 180...240 |
| Пусковой ток, А | 0,7 |
| Длительность пусковых токов, мкс | 35 |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Класс защиты | I |
| Тип рассеивателя | Опаловый (-ая) |
| Высота/глубина монтажная (встраив.), мм | - |
| Длина, мм | 595 |
| Тип потолка | Подвесной потолок Армстронг |
| Цвет плафона или рассеивателя | Белый |
| Ширина, мм | 595.0 |
| Высота или глубина, мм | 20.0 |
| Наруж диаметр, мм | - |
| Материал корпуса | Сталь |
| Цвет корпуса | Белый |
| Сечение проводника, мм² | 0,75...1,5 |
| Материал плафона или рассеивателя | Полистирол |
| Тип поверхности | Матовый (-ая) |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0...40 |
| Подходит для рабочего места с монитором | Да |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Да |
| Специальное применение | Прочее |
| С датчиком движения | Нет |
| Нет функции затемнения | Да |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Количество ламп - источников света | - |
| Класс светораспределения | П |
| Класс энергоэффективности | A |
| С датчиком освещённости | Нет |
| Категория цветности света | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
| Блок управления в комплекте | Да |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Дополнительное фото продукта (PNG, 1.63 MB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 834.40 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 816.85 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 1.21 MB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 786.62 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 460.30 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 519.83 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 4.75 MB)
Монтаж изделия (PDF, 246.03 KB)
Конфигуратор по подбору БАП (PDF, 1.01 MB)
Монтаж изделия (PDF, 1.39 MB)
Листовка (PDF, 468.77 KB)
Конфигуратор по подбору БАП (XLSX, 74.43 KB)
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 4 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056673425 | 4606056673432 |
| Вес брутто, кг | 1.418 | 5.672 |
| Вес нетто, кг | 1.306 | 5.224 |
| Объем, м^3 | 0.012191 | 0.048764 |
| Длина, см | 59.5 | 62 |
| Высота, см | 3 | 13 |
| Ширина, см | 59.5 | 60.5 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |








