Гирлянда сеть 1,5х1,5м 160 светодиодов RGB IP20 прозрачный шнур 3м 230В контроллер 8 сцен IEK

Артикул:
Основные характеристики
| Модель или исполнение | Световой занавес/сетка |
| Количество источников света | 160 |
| С ламп в комплекте | Да |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Питание от батареек | Нет |
Описание
Гирлянда сеть отлично подходит для украшения окон, витрин кафе и ресторанов, стен, а также станет главным акцентом для различных фотозон. Украсит интерьер не только в новогодние праздники, но и в любое время года. Подходит для внутреннего применения.
Срок службы:
30000 часов
Гарантия:
3 года
Преимущества
- БЕЗОПАСНА - выполнена из негорючих материалов и имеет защиту от короткого замыкания.
- Увеличенное сечение проводника исключает перегрев, разрыв и возгорание гирлянды.
- 8 режимов работы гирлянды.
- Соответствует ГОСТ.

Технические характеристики
| Модель или исполнение | Световой занавес/сетка |
| Количество источников света | 160 |
| С ламп в комплекте | Да |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Питание от батареек | Нет |
| Подходит для использ вне помещений-уличный | Нет |
| Ширина, см | 2 |
| Тип лампы | Светодиод. источник света (LED) |
| Диаметр, см | 1 |
| Класс защиты | II |
| Зарядка или питание от солнечной батареи | Нет |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиод. драйвер с управлением по напряжению |
| Общ длина, м | 1.5 |
| Цвет | RGB |
| Тип или способ подключения | Прочее |
| Цвет провода | Прозрачный (светопроницаемый) |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Подключаемая нагрузка-потребляемая мощность, Вт | 25 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 36 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ДВУХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084126044 | 4610084126051 |
| Вес брутто, кг | 0.366 | 13.176 |
| Вес нетто, кг | 0.348 | 12.517 |
| Объем, м^3 | 0.00144 | 0.05184 |
| Длина, см | 16.6 | 51.3 |
| Высота, см | 8.9 | 29.2 |
| Ширина, см | 8.3 | 34.6 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На стикер |


