Гирлянда занавес 2х2м 240 светодиодов белый свет IP44 прозрачный шнур 3м 230В транзит IEK

Артикул:
Основные характеристики
| Модель или исполнение | Световой занавес/сетка |
| Количество источников света | 240 |
| С ламп в комплекте | Да |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Питание от батареек | Нет |
Аналоги
Описание
Гирлянда занавес отлично подходит для украшения окон, витрин кафе и ресторанов, дверных проемов, стен, а также станет главным акцентом для различных фотозон. Украсит интерьер не только в новогодние праздники, но и в любое время года. Возможно последовательное подключение гирлянд. Подходит для использования во влажных помещениях и на улице под укрытием.
Срок службы:
30000 часов
Гарантия:
3 года
Преимущества
- БЕЗОПАСНА - выполнена из негорючих материалов и имеет защиту от короткого замыкания.
- Увеличенное сечение проводника исключает перегрев, разрыв и возгорание гирлянды.
- Оптимальное расположение источников света.
- Соответствует ГОСТ.

Технические характеристики
| Модель или исполнение | Световой занавес/сетка |
| Количество источников света | 240 |
| С ламп в комплекте | Да |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Питание от батареек | Нет |
| Подходит для использ вне помещений-уличный | Да |
| Тип лампы | Светодиод. источник света (LED) |
| Ширина, см | 2 |
| Диаметр, см | 1 |
| Класс защиты | II |
| Зарядка или питание от солнечной батареи | Нет |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиод. драйвер с управлением по напряжению |
| Общ длина, м | 2.0 |
| Цвет | Белый |
| Тип или способ подключения | Прочее |
| Цвет провода | Прозрачный (светопроницаемый) |
| Степень защиты - IP | IP44 |
| Подключаемая нагрузка-потребляемая мощность, Вт | 34 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 36 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ДВУХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084125924 | 4610084125931 |
| Вес брутто, кг | 0.441 | 15.876 |
| Вес нетто, кг | 0.419 | 15.082 |
| Объем, м^3 | 0.001937 | 0.069732 |
| Длина, см | 17.2 | 53.6 |
| Высота, см | 10.3 | 33.1 |
| Ширина, см | 9.3 | 39.3 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На стикер |


