Светильник светодиодный ДВО 1004 Стандарт 30Вт 3000К Ra>90 опал панель IEK

Новинка
- Видео

Артикул:
Основные характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 30 |
| Световой поток, лм | 3400 |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 90-100 (класс 1A) |
| Степень защиты - IP | IP20 |
Срок службы:
50000 часов
Гарантия:
5 лет
Технические характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 30 |
| Световой поток, лм | 3400 |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 90-100 (класс 1A) |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Тип светильника | Светильник панельный |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
| Угол светового излучения | 120 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Класс защиты | I |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Высота/глубина монтажная (встраив.), мм | - |
| Длина, мм | 595 |
| Ширина, мм | 595.0 |
| Высота или глубина, мм | 25.0 |
| Наруж диаметр, мм | - |
| Материал корпуса | Сталь |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал плафона или рассеивателя | Полистирол |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Да |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Специальное применение | Прочее |
| С датчиком движения | Нет |
| Нет функции затемнения | Да |
| Количество ламп - источников света | - |
| Блок управления в комплекте | Нет |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 2 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4630293674730 | 4630293674754 |
| Вес брутто, кг | 2.209 | 4.417 |
| Вес нетто, кг | 2.2 | 4.4 |
| Объем, м^3 | 0.013195 | 0.02639 |
| Длина, см | 59.5 | 62.6 |
| Высота, см | 2.5 | 6.9 |
| Ширина, см | 59.4 | 61.1 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |
