PRO Светильник ДСП 1426 50Вт 4000К IP65 1500мм IEK

Артикул:
Основные характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 50 |
| Световой поток, лм | 7000 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP65 |
Описание
Светильники ДСП предназначены для общего освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.
Срок службы:
100000 часов
Гарантия:
5 лет
Преимущества
- Высокая светоотдача 120 лм/Вт.
- Пульсация светового потока менее 5%.
- Индекс цветопередачи Ra>80.
- Полная электромагнитная совместимость (ЕМС).
- Материал корпуса и плафона ударопрочный поликарбонат, устойчивость к механическому воздействию.
- Полное соответствие требованиям по пожаробезопасности.
- Эффективная замена светильников ЛСП.
- Низкие расходы на эксплуатацию светильника.
- Высокая степень защиты IP65 и широкий диапазон рабочих температур.
- Способы монтажа: подвесной, потолочный, настенный.
- Возможность соединения в линию (шлейфом): 20Вт-30шт, 40Вт-15шт, 50Вт-12шт.

Особенности конструкции
Технические характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 50 |
| Световой поток, лм | 7000 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Источник света | Светодиоды SMD 2835 |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
| Тип кривой силы света | Д |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Номин частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Коэф пульсации светового потока, процентов | 5 |
| Диапазон раб напряжений, В | 165...265 |
| Количество полюсов | 1 |
| Тип тока | Переменный |
| Длительность пусковых токов, мкс | 27 |
| Класс защиты | II |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Длина, мм | 1500 |
| Высота/глубина монтажная (встраив.), мм | - |
| Ширина, мм | 100.0 |
| Высота или глубина, мм | 62.0 |
| Наруж диаметр, мм | - |
| Материал корпуса | Поликарбонат |
| Установочный размер, мм | 1110 |
| Сечение проводника, мм² | 1,0...1,5 |
| Тип или способ подключения | Клемма винтовая |
| Материал плафона или рассеивателя | Поликарбонат |
| Тип проводки | Подходит для сквозной проводки |
| Диапазон рабочих температур, °C | -25...40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Подходит для рабочего места с монитором | Нет |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для организации световых линий | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Специальное применение | Прочее |
| Количество ламп - источников света | - |
| Распределитель светового потока | Рассеивающая линза или панель |
| С датчиком движения | Нет |
| Нет функции затемнения | Нет |
| Категория цветности света | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Блок управления в комплекте | Нет |
| Количество светодиодов | 264 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Дополнительное фото продукта (JPG, 610.28 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 980.34 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 557.47 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 416.56 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 5.92 MB)
Таблица совместимости БАП (XLSX, 72.28 KB)
Монтаж изделия (PDF, 1.43 MB)
Листовка (PDF, 285.16 KB)
Габаритный Чертеж (JPG, 99.61 KB)
Монтаж
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 6 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056784961 | 4606056784978 |
| Вес брутто, кг | 1.943 | 11.66 |
| Вес нетто, кг | 1.94 | 11.64 |
| Объем, м^3 | 0.012875 | 0.07725 |
| Длина, см | 154 | 20 |
| Высота, см | 8 | 25 |
| Ширина, см | 9.5 | 154.5 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На стикер |





