Светильник ДСП 1307 36Вт 6500К IP65 1200мм серый пластик IEK
Основные характеристики
Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем |
Макс мощность системы, Вт | 36 |
Световой поток, лм | 3600 |
Степень защиты - IP | IP65 |
Материал корпуса | Пластик |
Описание
Светильники серии ДСП применяются: - для освещения производственных и общественных помещений с тяжелыми условиями эксплуатации (станции метро, подземные переходы, промышленные цеха или склады); - для освещения помещений с высоким уровнем содержания влаги и пыли: в подвалах, прачечных, гаражах, автостоянках, мастерских, подсобных помещениях и т.д.; - для наружного освещения на открытых строительных и производственных площадках.
Соответствуют ГОСТ IEC 60598-2-1.
Срок службы:
30000 часов
Гарантия:
3 года
Преимущества
- Все способы монтажа - настенно-потолочный накладной, подвесной.
- Возможность подключения в линию для удобной эксплуатации: 36 Вт — до 12 шт.
- Корпус и рассеиватель светильника выполнены из высококачачественного поликарбоната, обеспечивая герметичность.
- Полноценная линейка - аварийный ДСП и вариант с датчиком в том же корпусе.
- В комплект поставки светильников ДСП входят все необходимые для монтажа крепежные изделия (за исключением тросов).
Особенности конструкции
Технические характеристики
Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем |
Макс мощность системы, Вт | 36 |
Световой поток, лм | 3600 |
Степень защиты - IP | IP65 |
Материал корпуса | Пластик |
Диапазон раб напряжений, В | 198...256 |
Цвет корпуса | Серый |
Предельная температура, °C | -25...45 |
Коэффициент мощности | ≥ 0,9 |
Высота или глубина, мм | 66.0 |
Коэффициент мощности | ≥ 0,9 |
Класс светораспределения | П |
Габаритная яркость, кд/м² | 12274 |
Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
С ламп в комплекте | Да |
Количество ламп - источников света | - |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Подходит для аварийного освещения | Нет |
Источник света | Светодиоды SMD 2835 |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Коэф пульсации светового потока, процентов | ≤ 5 |
Ширина, мм | 66.0 |
Сечение проводника, мм² | 0,5...1,0 |
Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
Номин частота, Гц | 50 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Наруж диаметр, мм | 76 |
Подходит для крепления на потолке | Да |
Длительность пусковых токов, мкс | 27 |
Количество светодиодов | 180 |
С датчиком движения | Нет |
Подходит для рабочего места с монитором | Нет |
Категория цветности света | Холодный дневной >5300 К |
Пусковой ток, А | 0,182 |
Подходит для организации световых линий | Нет |
Материал плафона или рассеивателя | Пластик опаловый/матовый |
Выход светового потока | Прямой |
Цвет плафона или рассеивателя | Нет |
Мощность лампы, Вт | 36 |
Нет функции затемнения | Нет |
Подходит для подвесного монтажа | Да |
Специальное применение | Прочее |
Материал опорной поверхности | F- из нормально воспламеняющегося материала |
Высота/глубина монтажная (встраив.), мм | - |
Блок управления в комплекте | Нет |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Диапазон рабочих температур, °C | -25...45 |
Тип кривой силы света | Д |
Класс защиты | II |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
Длина, мм | 1200 |
Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
Светораспределение | Средн. световой пучок/луч |
Номин напряжение, В | 230 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Монтаж
Модели для проектировщиков
3D-модель, STEP-формат (STEP, 1006.06 KB)
Renga, RNP-формат (RNP, 6.05 MB)
Renga, RNP-формат (RNP, 4.39 MB)
Revit, База оборудования (ZIP, 798.36 MB)
IES-файл, IES-файл (IES, 5.09 KB)
IES-файл, IES-файл (IES, 5.97 KB)
nanoCAD BIM Электро, База оборудования (SDF, 689.70 MB)
nanoCAD BIM Электро, База оборудования (SDF, 815.89 MB)
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 12 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056500035 | 4606056500042 |
Вес брутто, кг | 1.042 | 12.5 |
Вес нетто, кг | 1.409 | 16.908 |
Объем, м^3 | 0.007564 | 0.090768 |
Длина, см | 120.5 | 122 |
Высота, см | 7 | 31 |
Ширина, см | 7.5 | 24 |
Способ нанесения информации | На коробку | На стикер |