Прожектор светодиодный СДО 06-20 IP65 6500K белый IEK

- Видео

Артикул:
Основные характеристики
| Номинальная мощность, Вт | 20 |
| Световой поток, лм | 1600 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Тип кривой силы света | Д |
Описание
Прожекторы IEK СДО 06 нового поколения стали ещё более удобными и долговечными. 100% мощность. Честные ватты. Отражатель новой формы и рассеиватель из калёного стекла. Прожектор соответствует UGR < 19. Увеличена длина кабеля до 350 мм. Клапан выравнивания внутреннего давления защищает прожектор от попадания влаги. Монтажная скоба с изогнутым основанием для установки на стену. Влагозащищённая кабельная муфта, встроенная в корпус, позволяет сохранить защиту от пыли и влаги IP65 без дополнительных вспомогательных устройств (для прожекторов мощностью 150 и 200 Вт). Мощность и световой поток 100% соответствуют заявленным на упаковке.
Срок службы:
50000 часов
Гарантия:
3 года
Преимущества
- Длина кабеля >300 мм для комфортного монтажа.
- Монтажная скоба с изогнутым основанием для установки на стену.
- Отражатель новой формы и рассеиватель из калёного стекла.
- Меньше боковая засветка UGR <19 для защиты глаз.
- Мощность и световой поток 100% соответствуют заявленным на упаковке.

Особенности конструкции
Технические характеристики
| Номинальная мощность, Вт | 20 |
| Световой поток, лм | 1600 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
| Угол светового пучка, ° | 120 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Макс мощность системы, Вт | 20 |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | 0 |
| Мощность лампы, Вт | 20 |
| Источник света незаменяемый | SMD светодиоды |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Световой поток, лм | 1600 |
| Категория цветности света, К | Холодный дневной >5300 К |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Частота | 50 Гц |
| Коэффициент мощности | ≥ 0,9 |
| Класс защиты | I |
| Диапазон раб напряжений, В | 200...240 |
| Диммируемый | Нет |
| С ламп в комплекте | Да |
| ИЗУ в комплекте | Нет |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Блок управления в комплекте | Да |
| Длина сетевого шнура , м | 0,3 |
| Длина, мм | 103.0 |
| Ширина, мм | 95.0 |
| Высота или глубина, мм | 23.0 |
| Наруж диаметр, мм | 0 |
| Монтажная длина - ниши, мм | 0 |
| Монтажная глубина - ниши, мм | 0 |
| Монтажный диаметр - ниши, мм | 0 |
| Монтажная ширина - ниши, мм | 0 |
| Вес, кг | 0,14 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Тип монтажа | На поверхность (накладной) |
| Регулируемость | Поворотный |
| Отражатель - рефлектор | Белый |
| Цвет плафона или рассеивателя | Нет |
| Материал плафона или рассеивателя | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
| Подходит для монтажа на постаменте/полу | Да |
| Подходит для монтажа на шине | Нет |
| Подходит для монтажа на траверсе | Да |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для зажимного монтажа | Нет |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| С монтажной скобой или кронштейном | Нет |
| Диапазон рабочих температур, °C | -45...50 |
| Специальное применение | Нет |
| Мин расстояние до освещаемого объекта, м | 1 |
| Модель или исполнение | Прочее |
| Количество ламп - источников света | 1 |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| С датчиком движения | Нет |
| Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ | Не требуется |
| Схема пускорегулирующего аппарата - ПРА | Прочее |
| Тип изделия/компонента | Прожектор |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | ||
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 40 | 2400 |
| Единицы измерения | шт | шт | |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ | |
| Материал упаковки | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ | |
| Штрихкод | 4606056821796 | 4606056821802 | |
| Вес брутто, кг | 0.24 | 9.6 | 576 |
| Вес нетто, кг | 0.24 | 9.6 | |
| Объем, м^3 | 0.000454 | 0.018144 | 1.08864 |
| Длина, см | 11 | 36 | |
| Высота, см | 3 | 21 | |
| Ширина, см | 9.3 | 24 | |
| Способ нанесения информации | На коробку | На стикер |