Прожектор светодиодный СДО 06-20 IP65 6500K белый IEK

- Видео
Артикул:
Основные характеристики
Тип монтажа | На поверхность (накладной) |
Световой поток, лм | 1600 |
Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
Мощность лампы, Вт | 20 |
Вес, кг | 0,2 |
Описание
Как сделать уличное освещение максимально удобным и надежным? Эту задачу решили специалисты IEK, модернизировав светодиодные прожекторы из серии СДО 06.
В новом поколении прожекторов есть все преимущества современной конструкции: от стильного внешнего вида до интересных «фишек», которые сделают монтаж еще удобнее, а эксплуатацию – более безопасной и комфортной. Итак, пять ответов на вопрос: «Почему стоит выбрать прожекторы СДО 06 IEK?»
Срок службы:
50000 часов
Гарантия:
2 года
Преимущества
- Благодаря новой форме боковая засветка стала меньше, прожектор соответствует UGR < 19 и меньше слепит глаза.
- Для более удобного подключения к сети увеличена длина кабеля до 200 мм.
- Добавление клапана выравнивания внутреннего давления для решения проблемы попадания влаги в прожектор.
- Особая форма монтажной скобы, за которую светильник крепится к поверхности. Основание изогнуто для более простого и удобного монтажа с помощью ручного или электрического инструмента.
- Для прожекторов мощностью 150 и 200 Вт применяется влагозащищённая кабельная муфта, встроенная в корпус, которая позволяет сохранить защиту от пыли и влаги IP65 без дополнительных вспомогательных устройств.

Особенности конструкции
Технические характеристики
Тип монтажа | На поверхность (накладной) |
Световой поток, лм | 1600 |
Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
Мощность лампы, Вт | 20 |
Вес, кг | 0,2 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Материал корпуса | Алюминий |
Диапазон раб напряжений, В | 200...240 |
Тип изделия/компонента | Прожектор |
Цвет корпуса | Белый |
Степень защиты - IP | IP65 |
Номин напряжение, В | 230 |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Диммируемый | Нет |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Частота | 50 Гц |
Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
Отражатель - рефлектор | Белый |
Диапазон рабочих температур, °C | -45...50 |
Блок управления в комплекте | Да |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
Схема пускорегулирующего аппарата - ПРА | Прочее |
Класс защиты | I |
Специальное применение | Нет |
Материал плафона или рассеивателя | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Цвет плафона или рассеивателя | Нет |
Мин расстояние до освещаемого объекта, м | 1 |
Наруж диаметр, мм | - |
Монтажный диаметр - ниши, мм | - |
Подходит для монтажа на постаменте/полу | Да |
Подходит для монтажа на шине | Нет |
Высота или глубина, мм | 25.5 |
Коэффициент мощности | ≥ 0,9 |
Подходит для монтажа на траверсе | Да |
Монтажная длина - ниши, мм | - |
Источник света незаменяемый | SMD светодиоды |
Количество ламп - источников света | 1 |
С ламп в комплекте | Да |
Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
С монтажной скобой или кронштейном | Нет |
Монтажная глубина - ниши, мм | - |
Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ | Не требуется |
Цветовая температура, К | 6500 |
Подходит для крепления на потолке | Да |
Монтажная ширина - ниши, мм | - |
Ширина, мм | 94.5 |
Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
Регулируемость | Поворотный |
С датчиком движения | Нет |
Макс мощность системы, Вт | 20 |
Модель или исполнение | Прочее |
Тип кривой силы света | Д |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Длина, мм | 107.5 |
ИЗУ в комплекте | Нет |
Номинальная мощность, Вт | 20 |
Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Подходит для зажимного монтажа | Нет |
Угол светового пучка, ° | 120 |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 40 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056821796 | 4606056821802 |
Вес брутто, кг | 0.24 | 9.6 |
Вес нетто, кг | 0.24 | 9.6 |
Объем, м^3 | 0.000454 | 0.018144 |
Длина, см | 11 | 36 |
Высота, см | 3 | 21 |
Ширина, см | 9.3 | 24 |
Способ нанесения информации | На коробку | На стикер |