Датчик движения ДД-МВ 201 белый, 1200Вт, 360 гр.,8М,IP20,IEK
Артикул:
Основные характеристики
Цвет | Белый |
Модель или исполнение | Датчик движения |
Макс коммутационная мощность, Вт | 1200 |
Тип монтажа | Поверхностн. монтажа (открыт. установка) |
Макс мощн нагрузки для ламп накал, Вт | 1200 |
Описание
Микроволновый датчик движения излучает высокочастотные электромагнитные волны (частота волн обычно она составляет 5,8ГГц), которые отражаются от окружающих объектов и регистрируются сенсором. В случае обнаружения малейших изменений электромагнитных волн, микропроцессор датчика приводит в действие заданные настройки.
Назначение: - для автоматического включения и отключения нагрузки в заданном интервале времени при появлении движущихся объектов в зоне обнаружения датчика.
Применение: - управление уличным освещением; - управление внутренним освещением; - управление устройствами сигнализации.
Срок службы:
7 лет
Гарантия:
5 лет
Преимущества
- Работоспособность не зависит от температуры объектов или окружающей среды.
- Контроль передвижения объектов не только в зоне прямой видимости, но охват всего пространства вокруг датчика.
- Высокая чувствительность и способность реагировать на самые незначительные движения объекта в зоне обнаружения.
- Возможность свободного проникновения излучения датчика через тонкие перегородки, что дает возможность "видеть" одному датчику сразу несколько комнат.
- Возможность незаметного монтажа датчика – под стеклом светильника, натяжным или подвесным потолком и т.д.
- Компактный размер датчика.
- Имеют контрольный индикатор включения нагрузки (кроме ДД-МВ301). Цвет - зеленый.
Технические характеристики
Цвет | Белый |
Модель или исполнение | Датчик движения |
Макс коммутационная мощность, Вт | 1200 |
Тип монтажа | Поверхностн. монтажа (открыт. установка) |
Макс мощн нагрузки для ламп накал, Вт | 1200 |
Степень защиты - IP | IP20 |
Оптимальная высота установки, м | 3.5 |
Макс дальность передачи в сторону, м | 8 |
Порог срабатывания по освещённости, лк | 3...2000 |
Угол обнаружения по вертикали, ° | 180 |
Угол обнаружения по горизонтали, ° | 360 |
Принудительное отключение | Нет |
Высота, мм | 95.7 |
Дополнит вход управления | Нет |
Макс дальность передачи по фронту, м | 8 |
Защита от проскальзывания | Нет |
Тип датчика | Пассивный инфракрасный (PIR) |
Макс мощность во вкл состоянии, Вт | 0.90 |
Регулировка порога срабатывания по освещ | Да |
C возможностью включения в сеть | Нет |
Чувствительность к инфракрасн излуч объекта | Нет |
Материал | Пластик |
Регул порога срабатывания по чувств | Да |
Регулировка радиуса действия | Да |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Номин напряжение, В | 230 |
Вид или марка материала | Прочее |
Постоянный контроль освещённости | Да |
Несущая частота, ГГц | 5.8 |
С пультом дистанционного управления | Нет |
Ширина, мм | 42.1 |
Класс защиты от поражения электрическим током | II |
Скорость обнаружения движения, м в с | 0,6...1,5 |
Подходит для беспроводной передачи | Нет |
Тип поверхности | Не применимо |
Функция опред оптимального знач яркости | Нет |
Радиус действия датчика, м | 1...8 |
HVAC или климат-контроль | Нет |
Дистанционное управление | Нет |
Макс мощн нагрузки для люминисц бесстарт ламп, ВА | 300 |
Сечение подключаемых проводников, мм² | 0,75...1,5 |
Защитное покрытие поверхности | Необработанная |
Функции тревоги | Нет |
Прозрачный | Нет |
Частота, Гц | 50 |
С интерфейсом DALI | Нет |
Функция диммирования с механизмом диммера | Нет |
Макс рабочий цикл, мин | 12±1 |
Глубина, мм | 43.8 |
С сигнальным устройством | Нет |
Зона реакции на животных | Нет |
Ступенчатый мониторинг | Нет |
Шунтирующий переключатель | Нет |
Климатическое исполнение | УХЛ3 |
Температура, °C | -25...70 |
Мин рабочий цикл, сек | 10±3 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Схемы подключения
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 100 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056372540 | 4606056372557 |
Вес брутто, кг | 0.086 | 8.6 |
Вес нетто, кг | 0.082 | 8.17 |
Объем, м^3 | 0.000387 | 0.0387 |
Длина, см | 5.5 | 43 |
Высота, см | 9.4 | 30 |
Ширина, см | 5.1 | 30 |
Способ нанесения информации | На коробку | На стикер |