Панель вводная ВРУ-8504 МУ 3ВР-1-63-0-30 рубильник 1х630А выключатель автоматический 1Р 1х6А плавкие вставки 3х630А IEK

Основные характеристики
| Модель или исполнение | Напольный |
| Номин ток вводного - главного выключателя, А | 630 |
| Номин отключ способность вводного авт выкл, кА | 50.0 |
| Количество фаз | 3 |
| Ширина, мм | 450 |
Обратите внимание
В разделе "Типовые решения НКУ" представлены типовые схемы — это предлагаемые схемные решения НКУ, которые вы можете собрать самостоятельно, заказав комплектующие у наших партнёров (подробная комплектация указана в карточке товара) и используя приложенные схемы и чертежи, либо обратиться к нашим партнерам, занимающимся сборкой электрощитов, раздел «где купить», тип партнера – сборщик.
Описание
Вводные панели ВРУ предназначены для приема и учета электроэнергии в сетях 400/230В с глухозаземленной нейтралью трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, а также для защиты от перегрузок и коротких замыканий отходящих линий. Вводные панели имеют: - отделение учета, в котором устанавливаются трансформаторы тока, трехфазный счетчик, приборы контроля тока и напряжения; - отделение ввода, в котором устанавливаются рубильники (переключатели) и предохранители. Для защиты от прикосновения к токоведущим частям отделение ввода закрывается отдельной металлической дверью.
Преимущества
- Высококачественное наружное покрытие.
- Удобная фурнитура.
- Наличие аккредитованных сборщиков в крупнейших регионах РФ.
- Возможность внесения изменений в любое решение силами технических специалистов ГК IEK.
- Короткие сроки поставки компонентов решения обеспечиваются наличием широкой складской и партнерской сети.

Технические характеристики
| Модель или исполнение | Напольный |
| Номин ток вводного - главного выключателя, А | 630 |
| Номин отключ способность вводного авт выкл, кА | 50.0 |
| Количество фаз | 3 |
| Ширина, мм | 450 |
| Степень защиты - IP | IP31 |
| Номин раб напряжение, В | 380/220 |
| Защита | Предохранитель Diazed |
| Номин частота, Гц | 50 |
| Глубина, мм | 450 |
| Вид системы заземления | TN-C, TN-S |
| Номер цвета RAL | 7035 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Номин напряжение изоляции Ui, В | 660 |
| Макс допустимое значение ожидаемого тока КЗ, кА | 10 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Номин ток щитка, А | 630 |
| Высота, мм | 2000 |
Комплектация
| Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|
| YKV10-PM-250-365 | TITAN Панель монтажная 250х365мм (2шт/компл) IEK | 1 |
| YKV10-PM-500-365 | TITAN Панель монтажная 500х365мм (2шт/компл) IEK | 1 |
| YKV10-UV-1750 | TITAN Уголок вертикальный 1750мм (2шт/компл) IEK | 1 |
| DPP00D-RS1 | Рукоятка съема РС-1 IEK | 1 |
| MVA41-1-006-C | Автоматический выключатель ВА47-60 1Р 6А 6кА С IEK | 1 |
| DPP50D-DP-630 | Держатель предохранителя ДП-39 габарит 3 630А IEK | 3 |
| LDBO0-3002-7-4000-K01 | Светильник светодиодный линейный ДБО 3002 7Вт 4000К IP20 572мм пластик IEK | 1 |
| DPP50-630 | Плавкая вставка предохранителя ППНИ-39 габарит 3 630А IEK | 3 |
| SRK01-100-630 | Выключатель-разъединитель ВР32И-39A30220 630А GENERICA | 1 |
| YKV10-PB-2045-31 | TITAN Панель боковая для ВРУ 20.ХХ.45 IP31 (2шт/компл) IEK | 1 |
| YKM1-C3-2044-31 | TITAN Шкаф напольный цельносварной ВРУ-1 20.45.45 IP31 IEK | 1 |
Документация
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков