Гильза ГСИ-т 1,5-2,5 (100шт/упак) IEK

Артикул:
Основные характеристики
| Модель или исполнение | Стандартный тип |
| Цвет изоляции | Синий/голубой |
| Изоляция | Усадка изоляции из полиэтилена |
| Защитное покрытие поверхности | Лужёное |
| Материал | Медь |
Описание
Гильза соединительная предназначена для соединения встык медных проводов методом опрессовки.
Срок службы:
5 лет
Гарантия:
3 года
Преимущества
- Полная герметичность электрического контакта.
- Легкое заведение провода: фаски по краям гильзы сняты.
- В пределах указанного диапазона сечений возможно соединение в одну линию проводов разных сечений или монтаж ответвления.
- Стопорная высечка по центру гильзы определяет глубину захода провода в соединитель.
- Защита гильзы от воздействия внешней среды и механических повреждений.

Технические характеристики
| Модель или исполнение | Стандартный тип |
| Цвет изоляции | Синий/голубой |
| Изоляция | Усадка изоляции из полиэтилена |
| Защитное покрытие поверхности | Лужёное |
| Материал | Медь |
| Тип соединения | Опрессовочный сжимной соединитель |
| Макс ток в длительном режиме при Umax Imax, А | 27 |
| Походит для многожильного кабеля | Да |
| Сечение присоединяемого проводника, мм² | 1,5 |
| Форма гильзы или муфты | Длинная |
| Подходит для кабеля с сплошными жилами | Нет |
| Температура эксплуатации, °C | -40...105 |
| Длина, мм | 36.0 |
| Для полностью защищенных соединений | Нет |
| Усилие вытягивания, Н | 40 |
| Подходит для тонкожильного кабеля | Нет |
| Диапазон напряжения | До 400 В |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Монтажная температура, °C | -20...50 |
| Номин поперечное сечение, мм² | 1,5...2,5 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 7 | 84 |
| Единицы измерения | упак | упак | упак |
| Тип упаковки | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ПОЛИПРОПИЛЕН | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056464566 | 4606056464573 | 4606056464580 |
| Вес брутто, кг | 0.167 | 1.167 | 14 |
| Вес нетто, кг | 0.163 | 1.075 | 13.728 |
| Объем, м^3 | 0.000318 | 0.001711 | 0.026696 |
| Длина, см | 9 | 17.5 | 37 |
| Высота, см | 1 | 8.5 | 19.5 |
| Ширина, см | 14 | 11.5 | 37 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер | На стикер |


