Разъем РпИп 2-5-0,8 плоский (20шт/упак) IEK

Артикул:
Основные характеристики
| Модель или исполнение | Вилка/штекер |
| Номин поперечное сечение, мм² | 1,5...2,5 |
| Цвет изоляции | Синий/голубой |
| Изоляция | Частичная изоляция |
| Материал изоляции | ПВХ (PVC) |
Описание
Разъём предназаначен для монтажа быстроразъемных соединений многопроволочных гибких медных проводов методом опрессовки.
Срок службы:
5 лет
Гарантия:
3 года
Преимущества
- Материал изоляции - самозатухающий ПВХ
- Покрытие - электролитическое лужение (защита от коррозии)
- Поперечные засечки на внутренней поверхности трубной части разъемов увеличивают механическую прочность соединения с жилой

Технические характеристики
| Модель или исполнение | Вилка/штекер |
| Номин поперечное сечение, мм² | 1,5...2,5 |
| Цвет изоляции | Синий/голубой |
| Изоляция | Частичная изоляция |
| Материал изоляции | ПВХ (PVC) |
| Материал контактной части | Медь |
| Общ длина, мм | 18.5 |
| Температура эксплуатации, °C | -40...+80 |
| Макс ток в длительном режиме, А | 15.0 |
| Кол-во в комплекте, шт | 20 |
| Номин напряжение, В | 400 |
| Толщина контактной части, мм | 0.8 |
| Размер вилки | Прочее |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Материал | Латунь |
Документация
Сертификаты
Декларация 004 (PDF, 4.64 MB)
Отказное письмо 123-ФЗ (PDF, 12.57 MB)
Декларация 004 (PDF, 3.19 MB)
Отказное письмо 043 (PDF, 24.55 MB)
Сертификат 004 (PDF, 1.01 MB)
Отказное письмо 123-ФЗ (PDF, 24.90 MB)
Отказное письмо 043 (PDF, 12.27 MB)
Отказное письмо ФЗ-123 (PDF, 29.15 MB)
Сертификат 004 (PDF, 107.64 KB)
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 30 | 720 |
| Единицы измерения | упак | упак | упак |
| Тип упаковки | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056193145 | 4606056201567 | 4606056201574 |
| Вес брутто, кг | 0.022 | 0.646 | 15.5 |
| Вес нетто, кг | 0.021 | 0.63 | 15.54 |
| Объем, м^3 | 0.00019 | 0.005694 | 0.136648 |
| Длина, см | 62 | 62 | |
| Высота, см | 38 | 38 | |
| Ширина, см | 58 | 58 | |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер | На стикер |

