Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 3,0-10,0мм2 (5шт) IEK

Артикул:
Основные характеристики
| Сечение жилы , мм² | 3,0...10,0 |
| Цвет | Желтый |
| Рабочая температура, °C | -10...45 |
| Группа механического исполнения | М3 |
| Количество жил | - |
Описание
Соединительный изолирующий зажим предназаначен для соединения, фиксации и изоляции медных проводов.
Срок службы:
10 лет
Гарантия:
3 года
Преимущества
- Не требует использования специального инструмента.
- Расположенная внутри корпуса пружина конической формы обеспечивает надежную фиксацию скрутки проводов на протяжении всего срока эксплуатации, корпус полностью изолирует соединение.
- Пружина конической формы обеспечивает надежный захват и удержание скрутки проводов на протяжении всего срока эксплуатации.
- Возможность многократного использования.

Технические характеристики
| Сечение жилы , мм² | 3,0...10,0 |
| Цвет | Желтый |
| Рабочая температура, °C | -10...45 |
| Группа механического исполнения | М3 |
| Количество жил | - |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Распространяет горение | Нет |
| Ширина, мм | 19.0 |
| Высота, мм | 23.0 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Номин раб напряжение, В | 450 |
Документация
Сертификаты
Декларация 004 (PDF, 4.64 MB)
Отказное письмо 123-ФЗ (PDF, 24.90 MB)
Отказное письмо 043 (PDF, 12.27 MB)
Отказное письмо 123-ФЗ (PDF, 12.57 MB)
Отрицательное решение (PDF, 415.10 KB)
Декларация 004 (PDF, 3.19 MB)
Отказное письмо 043 (PDF, 24.55 MB)
Отказное письмо ФЗ-123 (PDF, 29.15 MB)
Сертификат 004 (PDF, 1.12 MB)
Сертификат 004 (PDF, 204.06 KB)
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 40 | 600 |
| Единицы измерения | упак | упак | упак |
| Тип упаковки | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056190830 | 4606056201864 | 4606056201871 |
| Вес брутто, кг | 0.027 | 1.073 | 16.1 |
| Вес нетто, кг | 0.027 | 1.041 | 15.9 |
| Объем, м^3 | 0.000142 | 0.006 | 0.08541 |
| Длина, см | 14 | 30 | 52 |
| Высота, см | 3 | 5 | 36.5 |
| Ширина, см | 9 | 40 | 45 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер | На стикер |


