BRITE Розетка 1-местная с заземлением без защитных шторок 16А РС11-1-0-БрС сталь IEK

- Видео

Основные характеристики
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Материал | Пластик |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Количество постов | 1 |
| Со шторками - защита от прикосновения | Нет |
Описание
Серия электроустановочных изделий "BRITE" IEK – это гармоничный дизайн и европейский подход, надежность в эксплуатации и привлекательная цена.
В линейке "BRITE" использованы материалы премиум-класса. Цветовая палитра и широкий ассортимент позволяют решить все задачи при строительстве и ремонте жилой и коммерческой недвижимости, выполнить современные интерьеры в едином стиле.
Срок службы:
10 лет
Гарантия:
2 года
Преимущества
- 11 цветовых решений.
- 3 уникальные фактуры.
- Широкий ассортимент.
- Высококачественные материалы.
- Универсальность и взаимозаменяемость.

Технические характеристики
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Материал | Пластик |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Количество постов | 1 |
| Со шторками - защита от прикосновения | Нет |
| Для тяжелых условий в соотв с VDE | Нет |
| С подсветкой - индикация напряж в сети | Нет |
| С выключателем Вкл или Откл - On или Off | Нет |
| Высота устройства, мм | 74.4 |
| Ширина устройства, мм | 74.4 |
| С контрольной лампой | Нет |
| С миниатюрным предохранителем | Нет |
| Модель или исполнение | С заземляющим (защитным) контактом |
| Количество подключаемых розеток | 1 |
| Монтажная глубина - ниши, мм | 40.0 |
| Защита по току | Нет |
| Специальное питание | Не требует специального питания |
| С сигнальной лампой - индикатором | Нет |
| Защита от перенапряжения | Нет |
| Запираемый - -ая | Нет |
| С выталкивателем | Нет |
| Номин раб напряжение, В | 230 |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Подходит для степени защиты - IP | IP20 |
| Макс сечение входящего кабеля, мм² | 4 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 |
| Тип монтажа | Скрытого монтажа (в штукатурку) |
| Номин ток, А | 16 |
| Тип поверхности | Матовый (-ая) |
| Тип или способ подключения | Клемма винтовая |
| С ориентационным освещением | Нет |
| С откидной крышкой | Нет |
| Прозрачный | Нет |
| Поле для надписи или информац поверхность | Нет |
| Символы или индикация | Без обозначения |
| Частота, Гц | 50 |
| Вид или марка материала | Термопласт |
| Глубина устройства, мм | 43.2 |
| Мин глубина встр монтажной коробки, мм | 40 |
| Способ или тип крепления | В распор и на шурупах |
| Антибактериальная обработка | Нет |
| Количество фаз | 1 |
Документация
Сертификаты
Декларация 037 (PDF, 3.55 MB)
Декларация 037 (PDF, 11.76 MB)
Отказное письмо 123-ФЗ (PDF, 24.90 MB)
Отказное письмо 043 (PDF, 12.27 MB)
Декларация 037 (PDF, 2.51 MB)
Сертификат 004 (PDF, 2.40 MB)
Сертификат добровольный (PDF, 799.86 KB)
Отказное письмо 123-ФЗ (PDF, 12.57 MB)
Сертификат 004 (PDF, 343.58 KB)
Отказное письмо 043 (PDF, 24.55 MB)
Сертификат 004 (PDF, 4.29 MB)
Отказное письмо ФЗ-123 (PDF, 29.15 MB)
Декларация 037 (PDF, 21.86 MB)
Паспорта и РЭ
Информационные материалы
Дополнительные изображения
Дополнительное фото продукта (JPG, 1.77 MB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 1.02 MB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 1.83 MB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 1.27 MB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 970.61 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 1.47 MB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 2.64 MB)
Габаритный Чертеж (JPG, 107.47 KB)
Листовка (PDF, 2.58 MB)
Схема Подключения (JPG, 114.37 KB)
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 10 | 100 |
| Единицы измерения | шт | шт | шт |
| Тип упаковки | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ПОЛИПРОПИЛЕН | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084207347 | 4610084207354 | 4610084207361 |
| Вес брутто, кг | 0.082 | 0.82 | 8.2 |
| Вес нетто, кг | 0.072 | 0.72 | 7.2 |
| Объем, м^3 | 0.000319 | 0.002543 | 0.0319 |
| Длина, см | 18 | 18.7 | 44.5 |
| Высота, см | 6 | 8 | 23.5 |
| Ширина, см | 10.2 | 17 | 30.5 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На коробку | На стикер |






