BRITE Розетка 1-местная с заземлением с защитными шторками и крышкой 16А IP20 РСбш10-3-БрС сталь IEK

- Видео

Основные характеристики
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Материал | Пластик |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Крышка | В корпусе |
| Количество постов | 1 |
Описание
Серия электроустановочных изделий "BRITE" IEK – это гармоничный дизайн и европейский подход, надежность в эксплуатации и привлекательная цена.
В линейке "BRITE" использованы материалы премиум-класса. Цветовая палитра и широкий ассортимент позволяют решить все задачи при строительстве и ремонте жилой и коммерческой недвижимости, выполнить современные интерьеры в едином стиле.
Срок службы:
10 лет
Гарантия:
2 года
Преимущества
- 11 цветовых решений.
- 3 уникальные фактуры.
- Широкий ассортимент.
- Высококачественные материалы.
- Универсальность и взаимозаменяемость.

Технические характеристики
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Материал | Пластик |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Крышка | В корпусе |
| Количество постов | 1 |
| Со шторками - защита от прикосновения | Да |
| Поле для надписи или информац поверхность | Нет |
| Тип монтажа | Скрытого монтажа (в штукатурку) |
| Глубина устройства, мм | 43.2 |
| С подсветкой - индикация напряж в сети | Нет |
| Защита по току | Нет |
| С откидной крышкой | Да |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Запираемый - -ая | Нет |
| Мин глубина встр монтажной коробки, мм | 40 |
| Номин ток, А | 16 |
| Прозрачный | Нет |
| Вид или марка материала | Термопласт |
| Номин раб напряжение, В | 230 |
| Количество фаз | 1 |
| Символы или индикация | Без обозначения |
| С выключателем Вкл или Откл - On или Off | Нет |
| Монтажная глубина - ниши, мм | 40.0 |
| Защита от перенапряжения | Нет |
| С ориентационным освещением | Нет |
| Подходит для степени защиты - IP | IP20 |
| Модель или исполнение | С заземляющим (защитным) контактом |
| Макс сечение входящего кабеля, мм² | 4 |
| С сигнальной лампой - индикатором | Нет |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 |
| Количество подключаемых розеток | 1 |
| Специальное питание | Не требует специального питания |
| Для тяжелых условий в соотв с VDE | Нет |
| Тип поверхности | Матовый (-ая) |
| С контрольной лампой | Нет |
| С выталкивателем | Нет |
| Антибактериальная обработка | Нет |
| Высота устройства, мм | 74.4 |
| Тип или способ подключения | Клемма винтовая |
| Частота, Гц | 50 |
| С миниатюрным предохранителем | Нет |
| Способ или тип крепления | В распор и на шурупах |
| Ширина устройства, мм | 74.4 |
Документация
Сертификаты
Отказное письмо 123-ФЗ (PDF, 24.90 MB)
Отказное письмо 043 (PDF, 12.27 MB)
Декларация 037 (PDF, 2.51 MB)
Сертификат 004 (PDF, 2.40 MB)
Сертификат 004 (PDF, 4.29 MB)
Отказное письмо ФЗ-123 (PDF, 29.15 MB)
Сертификат добровольный (PDF, 799.86 KB)
Сертификат 004 (PDF, 343.58 KB)
Декларация 037 (PDF, 3.55 MB)
Сертификат 004 (PDF, 332.15 KB)
Декларация 037 (PDF, 11.76 MB)
Отказное письмо 123-ФЗ (PDF, 12.57 MB)
Декларация 037 (PDF, 21.86 MB)
Отказное письмо 043 (PDF, 24.55 MB)
Паспорта и РЭ
Информационные материалы
Дополнительные изображения
Дополнительное фото продукта (JPG, 1.10 MB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 1.15 MB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 534.74 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 900.54 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 837.32 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 1.23 MB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 957.11 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 1.26 MB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 1.17 MB)
Листовка (PDF, 2.58 MB)
Габаритный Чертеж (JPG, 105.31 KB)
Схема Подключения (JPG, 114.37 KB)
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 10 | 100 |
| Единицы измерения | шт | шт | шт |
| Тип упаковки | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ПОЛИПРОПИЛЕН | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084207491 | 4610084207507 | 4610084207514 |
| Вес брутто, кг | 0.096 | 0.96 | 9.6 |
| Вес нетто, кг | 0.086 | 0.86 | 8.6 |
| Объем, м^3 | 0.000383 | 0.002543 | 0.0383 |
| Длина, см | 18.5 | 18.7 | 44 |
| Высота, см | 6 | 8 | 29 |
| Ширина, см | 10.7 | 17 | 30 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На стикер | На стикер |








