BRITE Рамка 2-местная IP44 РУ-2-БрБ-44 белый IEK

Артикул:
Основные характеристики
| Цвет | Белый |
| Материал | Пластик |
| Количество постов | 2 |
| Тип поверхности | Глянцев./блестящ./зеркальный |
| Степень защиты - IP | IP44 |
Описание
Серия электроустановочных изделий "BRITE" IEK – это гармоничный дизайн и европейский подход, надежность в эксплуатации и привлекательная цена.
В линейке "BRITE" использованы материалы премиум-класса. Цветовая палитра и широкий ассортимент позволяют решить все задачи при строительстве и ремонте жилой и коммерческой недвижимости, выполнить современные интерьеры в едином стиле.
Преимущества
- 11 цветовых решений.
- 3 уникальные фактуры.
- Широкий ассортимент.
- Высококачественные материалы.
- Универсальность и взаимозаменяемость.

Технические характеристики
| Цвет | Белый |
| Материал | Пластик |
| Количество постов | 2 |
| Тип поверхности | Глянцев./блестящ./зеркальный |
| Степень защиты - IP | IP44 |
| Размер посадочного места ЭУИ, мм | 56,5 |
| Ширина, мм | 155,3 |
| Глубина, мм | 10.9 |
| Подходит для встроенного монтажа | Да |
| Ориентация монтажа | Горизонтальный и вертикальный |
| Подходит для установки в кабель-канал | Нет |
| Поле для надписи или информац поверхность | Нет |
| Прозрачный | Нет |
| Монтажная ширина - ниши, мм | 56,5 |
| Высота, мм | 84,1 |
| Модель с плоской поверхностью | Нет |
| Вид или марка материала | Термопласт |
| Высота монтажного пространства - ниши, мм | 56,5 |
| С откидной крышкой | Нет |
| Способ или тип крепления | Защелкивающийся фиксатор/ввод в канавку |
| Климатическое исполнение | У3 |
Документация
Сертификаты
Информационные материалы
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 10 | 100 |
| Единицы измерения | шт | шт | шт |
| Тип упаковки | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ПОЛИПРОПИЛЕН | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084172744 | 4610084172751 | 4610084172768 |
| Вес брутто, кг | 0.037 | 0.37 | 3.7 |
| Вес нетто, кг | 0.027 | 0.27 | 2.7 |
| Объем, м^3 | 0.00042 | 0.002964 | 0.042 |
| Длина, см | 23.5 | 24.5 | 50 |
| Высота, см | 6 | 10.8 | 24 |
| Ширина, см | 10 | 11.2 | 35 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На стикер | На стикер |





