BRITE Рамка 1 -местная РУ-1-2-БрБ стекло белый IEK

Артикул:
Основные характеристики
| Цвет | Белый |
| Материал | Стекло |
| Количество постов | 1 |
| Тип поверхности | Глянцев./блестящ./зеркальный |
| Степень защиты - IP | IP20 |
Описание
Серия электроустановочных изделий "BRITE" IEK – это гармоничный дизайн и европейский подход, надежность в эксплуатации и привлекательная цена.
В линейке "BRITE" использованы материалы премиум-класса. Цветовая палитра и широкий ассортимент позволяют решить все задачи при строительстве и ремонте жилой и коммерческой недвижимости, выполнить современные интерьеры в едином стиле.
Преимущества
- Стильные цветовые решения.
- Натуральные материалы.
- Качественная упаковка.
- Горизонтальный и вертикальный монтаж.

Технические характеристики
| Цвет | Белый |
| Материал | Стекло |
| Количество постов | 1 |
| Тип поверхности | Глянцев./блестящ./зеркальный |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Подходит для установки в пол | Нет |
| Глубина, мм | 10.30 |
| Высота, мм | 88 |
| Поле для надписи или информац поверхность | Нет |
| С откидной крышкой | Нет |
| Способ или тип крепления | Защелкивающийся фиксатор/ввод в канавку |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для установки в кабель-канал | Нет |
| Прозрачный | Нет |
| Ширина, мм | 88 |
| Подходит для установки заподлицо | Нет |
| Модель с плоской поверхностью | Нет |
| Ориентация монтажа | Горизонтальный и вертикальный |
Документация
Сертификаты
Информационные материалы
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 5 | 100 |
| Единицы измерения | шт | шт | шт |
| Тип упаковки | БЛИСТЕРНАЯ УПАКОВКА | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084235166 | 4610084235173 | 4610084235180 |
| Вес брутто, кг | 0.098 | 0.49 | 9.8 |
| Вес нетто, кг | 0.058 | 0.29 | 5.8 |
| Объем, м^3 | 0.000397 | 0.00162 | 0.0397 |
| Длина, см | 15.2 | 15 | 47.5 |
| Высота, см | 2 | 12 | 31.5 |
| Ширина, см | 12.5 | 9 | 26.5 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На стикер | На стикер |







