Розетка разборная прямая РПп10-01-Ст с заземляющим контактом 16А белая IEK

Артикул:
Основные характеристики
| Модель или исполнение | С заземляющим (защитным) контактом |
| Номин ток, А | 16 |
| Профиль - угол вилки | Прям./прямолинейн. |
| Цвет | Белый |
| Степень защиты - IP | IP20 |
Описание
Разборные вилки и розетки успешно применяются в быту для ремонта электроприборов, удлинителей и т.д. Они легко монтируются,надежны в применении и имеют долгий срок службы.
Срок службы:
5 лет
Гарантия:
1 год
Преимущества
- Эргономичное исполнение изделий обеспечивает их комфортную эксплуатацию.
- Контактная группа и зажим кабеля позволяют провести удобный и быстрый монтаж.
- Корпус из негорючего пожаробезопасного пластика обеспечивает безопасное и долговечное использование.
- Соответствуют требованиям действующего российского законодательства в области безопасности продукции.

Особенности конструкции
Технические характеристики
| Модель или исполнение | С заземляющим (защитным) контактом |
| Номин ток, А | 16 |
| Профиль - угол вилки | Прям./прямолинейн. |
| Цвет | Белый |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Материал | Пластик |
| Номин напряжение, В | 250 |
| Температура эксплуатации, °C | 0...35 |
| Вид или марка материала | Термопласт |
| Количество полюсов | 2 |
| Подходит для штыревого защитного контакта | Нет |
| Макс сечение входящего кабеля, мм² | 2.5 |
| Тип подключения | Клемма винтовая |
| Максимальная мощность нагрузки, Вт | 3500 |
| Частота, Гц | 50 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Информационные материалы
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 40 | 480 |
| Единицы измерения | шт | шт | шт |
| Тип упаковки | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056314342 | 4606056314359 | 4606056314366 |
| Вес брутто, кг | 0.041 | 1.625 | 19.5 |
| Вес нетто, кг | 0.037 | 1.463 | 17.55 |
| Объем, м^3 | 0.000192 | 0.006803 | 0.092342 |
| Длина, см | 7.1 | 23 | 71.5 |
| Высота, см | 4.4 | 14.5 | 31.5 |
| Ширина, см | 4.4 | 20.4 | 41 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер | На стикер |

