Розетка переносная ССИ-214 3Р+РЕ 16А 380-415В IP44 IEK

Артикул:
Основные характеристики
| IEC ток, А | 16 |
| Напряжение согл EN 60309-2 | 400 В 50-60 ГЦ , красный |
| Количество полюсов | 4 |
| Степень защиты - IP | IP44 |
| Ввод кабеля | Уплотнительная гайка |
Описание
Силовые штепсельные разъемы незаменимы при эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе совместно с мобильным электрооборудованием с кабельной системой питания и стационарным электрооборудованием однофазного и трехфазного исполнения. Подходят для подключения строительного электрооборудования и электроинструмента, станков и другого промышленного оборудования, для электроснабжения бытовок и киосков, для использования в гостиницах, домах отдыха, турбазах и т.д.
Срок службы:
10 лет
Гарантия:
5 лет
Преимущества
- Корпус и несущие токоведущие части выполнены из термостойких и самозатухающих материалов.
- Винты, применяемые для механических и электротехнических соединений, защищены от самоотвинчивания.
- Наличие специального сальника для кабеля различного сечения.

Особенности конструкции
Технические характеристики
| IEC ток, А | 16 |
| Напряжение согл EN 60309-2 | 400 В 50-60 ГЦ , красный |
| Количество полюсов | 4 |
| Степень защиты - IP | IP44 |
| Ввод кабеля | Уплотнительная гайка |
| Номин электр прочность изоляции, В | 500 |
| Номин частота, Гц | 50/60 |
| Исполнение для вооруженных сил | Нет |
| Число контактов | 3P+PE (трехфазн. 4-проводника) |
| Цветовая кодировка | Красный |
| Наличие блокировки | Без блокировки |
| Материал | Пластик |
| Диапазон раб напряжений, В | 380...415 |
| Профиль - угол вилки | Прям./прямолинейн. |
| Макс поперечное сечение проводника, мм² | 2,5 |
| Фиксирующее устройство | Крышка |
| Температура эксплуатации, °C | -25...40 |
| Тип подключения | Клемма винтовая |
| Ориентация заземл контакта-по циферблату часов, ч | 6 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Информационные материалы
Дополнительные изображения
Комплектация
Соединитель - 1 шт.
Паспорт - 1 экз. на ГУ
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 10 | 100 |
| Единицы измерения | шт | шт | шт |
| Тип упаковки | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056096347 | 4606056041897 | 4606056041903 |
| Вес брутто, кг | 0.155 | 1.55 | 15.5 |
| Вес нетто, кг | 0.14 | 1.395 | 13.95 |
| Объем, м^3 | 0.000592 | 0.004475 | 0.05916 |
| Длина, см | 15 | 26.8 | 68 |
| Высота, см | 5.5 | 12.1 | 30 |
| Ширина, см | 8.2 | 13.8 | 29 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер | На стикер |

