Стабилизатор напряжения настенный SLIM 2кВА IEK

Артикул:
Основные характеристики
| Первичное напряжение, В | 125 |
| Номинальная мощность, ВА | 2000 |
| Макс вход перемен ток AC 50 Гц, А | 10,10 |
| Модель или исполнение | Навесной |
| Выход. напряжение, В | 220 |
Описание
Релейные стабилизаторы напряжения IEK предназначены для поддержания стабильного однофазного напряжения питания нагрузок бытового и промышленного назначения (220В, 50Гц) при отклонениях сетевого напряжения в широких пределах по значению и длительности.
Срок службы:
15 лет
Гарантия:
3 года
Преимущества
- Широкий ассортимент.
- Цельный металлический корпус.
- Высокоскоростной процессор третьего поколения.
- Увеличенный срок службы за счёт использования элементной базы высокого качества.

Технические характеристики
| Первичное напряжение, В | 125 |
| Номинальная мощность, ВА | 2000 |
| Макс вход перемен ток AC 50 Гц, А | 10,10 |
| Модель или исполнение | Навесной |
| Выход. напряжение, В | 220 |
| Тип стабилизации | Релейный |
| Количество фаз | Однофазный |
| Байпас (режим "обход") | Нет |
| Температурная защита | Да |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Напряж срабатыв защ от пониж выход напряж Uмин, В | 188±4 |
| Глубина, мм | 72 |
| Подходит для монтажа на поверхность | Да |
| Высота, мм | 320 |
| Напряж срабатыв защ от повыш выход напряж Uмакс, В | 243±4 |
| Номин. выход. фазное напряжение , В | - |
| Рабочее вход. линейное напряжение, В | - |
| Ширина, мм | 200 |
| Предельно допуст. вход. линейное напряжение, В | - |
| Рабочее вход. фазное напряжение , В | - |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Время срабатывания, мс | <20 |
| Диапазон раб вход напряжения, В | 140...260 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Точность стабилизации + или -, процентов | 5 |
| Вес, кг | 5,3 |
| Номин. выход. линейное напряжение, В | - |
| Предельно допуст. вход. фазное напряжение , В | - |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 4 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056613483 | 4606056613490 |
| Вес брутто, кг | 5.413 | 21.652 |
| Вес нетто, кг | 5.2 | 20.8 |
| Объем, м^3 | 0.011358 | 0.045432 |
| Длина, см | 37.5 | 49.4 |
| Высота, см | 11 | 23.4 |
| Ширина, см | 23.8 | 39.3 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |

