KREPTA Корпус пластиковый ЩУРн-П 3/10 IP66 IEK

- Видео

- 3D

Основные характеристики
| Тип монтажа | Поверхностного монтажа |
| Ширина, мм | 260 |
| Глубина, мм | 131 |
| Высота, мм | 426 |
| Номер цвета RAL | 7035 |
Описание
Пластиковые корпуса для установки счетчика ЩУРн-П IP66 предназначены для установки однофазного, трехфазного и индукционных счетчиков электроэнергии, и модульного оборудования. Благодаря высокой степени защиты IP66 корпуса могут быть установлены в помещениях с высоким уровнем влажности и содержанием пыли, а также на улице.
Срок службы:
15 лет
Гарантия:
5 лет
Преимущества
- Высокая степень герметичности IP66 надежно защищает установленное внутри оборудование.
- Размерный ряд корпусов ЩУРн-П позволяет устанавливать внутри счетчики различных габаритов, в том числе с встроенным модулем УСПД.
- Возможность установки счетчика на саморезы или на DIN-рейку.
- Крепление корпуса на опору с помощью монтажной ленты и проушин, интегрированным в основание корпуса – нет необходимости докупать дополнительные кронштейны.
- Возможность опломбировки крышки корпуса и/или ревизионной дверцы позволяет защитить корпус от несанкционированного доступа.

Особенности конструкции
Технические характеристики
| Тип монтажа | Поверхностного монтажа |
| Ширина, мм | 260 |
| Глубина, мм | 131 |
| Высота, мм | 426 |
| Номер цвета RAL | 7035 |
| С откидной крышкой | Да |
| Вес, кг | 1.73 |
| Монтажная глубина - ниши, мм | - |
| Номин раб напряжение, В | 230...400 |
| Ввод кабеля | Снизу |
| Вид или марка материала | АБС-пластик |
| Номинальный ток, А | 100 |
| Материал | Пластик |
| Количество модулей | 10 |
| Номин электр прочность изоляции, В | 660 |
| Тип устанавливаемого счетчика | Трехфазный |
| Класс электробезопасности | II |
| Возможность пломбировки | Да |
| Модификация | С раздельной оперативной панелью |
| Количество счетчиков | 1 |
| Степень защиты - IP | IP66 |
| Количество вводов | 4 |
| Номин ток устанавливаемых аппаратов, В | 100 |
| Тип крышки | Со смотровым окошком |
| Угол открытия двери, ° | 180 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Возможна уст стац розеток или выключателей | Да |
| Температура эксплуатации, °C | -45...80 |
| Наличие замка в двери | Нет |
| Рассеиваемая мощность при ном нагрузке, Вт | 69 |
| Статическая нагрузка, Н | 27 |
| С монтажной рейкой | Да |
| Фактура поверхности | Глянец |
Документация
Сертификаты
Отказное письмо 123-ФЗ (PDF, 24.90 MB)
Отказное письмо 043 (PDF, 12.27 MB)
Отказное письмо ФЗ-123 (PDF, 29.15 MB)
Отказное письмо 123-ФЗ (PDF, 12.57 MB)
Отрицательное решение (PDF, 179.80 KB)
Декларация 025 (PDF, 1016.44 KB)
Экспертное заключение (PDF, 328.59 KB)
Сертификат добровольный (PDF, 3.46 MB)
Отказное письмо 043 (PDF, 24.55 MB)
Паспорта и РЭ
Информационные материалы
Дополнительные изображения
Комплектация
Паспорт - 1 шт.
Заглушка - 4 шт.
Винт самонарезающий 4,2х32 - 4 шт.
Дюбель 6х35 - 4 шт.
Знак "Опасность поражения электрическим током" - 1 шт.
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 6 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084194975 | 4610084194982 |
| Вес брутто, кг | 1.553 | 9.317 |
| Вес нетто, кг | 1.2 | 7.2 |
| Объем, м^3 | 0.016167 | 0.097002 |
| Длина, см | 28 | 53.5 |
| Высота, см | 43 | 41.3 |
| Ширина, см | 13.5 | 43.9 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |



