ELECOR Угол внешний КМН 25х16 белый (4шт/компл) IEK


Артикул:
Основные характеристики
| Цвет | Белый |
| Ширина, мм | 25 |
| Высота, мм | 16 |
| Температура эксплуатации, °C | -5...60 |
| Угол, ° | 90 |
Описание
Угол внешний ELECOR. Предназначен для эстетичного оформления места стыковки кабель-каналов при повороте трассы на внешнем углу (под углом 90°). Совместим с кабель-каналами серии ELECOR и ECOLINE. Материал: полистирол. Цвет: белый.
Срок службы:
25 лет
Гарантия:
2 года
Преимущества
- Конструкция разработана в точном соответствии с кабель-каналами IEK.
- Плотное прилегание, эргономичная конструкция, полное соответствие с цветом кабель-канала.

Технические характеристики
| Цвет | Белый |
| Ширина, мм | 25 |
| Высота, мм | 16 |
| Температура эксплуатации, °C | -5...60 |
| Угол, ° | 90 |
| Монтажная температура, °C | -5...60 |
| Вид или марка материала | Прочее |
| Способ или тип крепления | Защёлкивающийся на внешн. сторону |
| Защитное покрытие поверхности | Прочее |
| Кол-во в комплекте, шт | 4 |
| Номер цвета RAL | 9010 |
| Модель или исполнение | Фиксированный |
| Материал | Пластик |
Документация
Сертификаты
Отрицательное решение (PDF, 1.01 MB)
Отказное письмо 123-ФЗ (PDF, 12.57 MB)
Экспертное заключение (PDF, 440.64 KB)
Экспертное заключение (PDF, 43.46 KB)
Отказное письмо 123-ФЗ (PDF, 24.90 MB)
Отказное письмо 043 (PDF, 12.27 MB)
Сертификат добровольный (PDF, 952.49 KB)
Отказное письмо ФЗ-123 (PDF, 29.15 MB)
Отказное письмо 043 (PDF, 24.55 MB)
Сертификат добровольный (PDF, 316.88 KB)
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 30 | 480 |
| Единицы измерения | компл | компл | компл |
| Тип упаковки | ПАКЕТ БЕЗ ФОРМЫ | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056236750 | 4606056236767 | 4606056236774 |
| Вес брутто, кг | 0.014 | 0.425 | 6.8 |
| Вес нетто, кг | 0.014 | 0.42 | 6.72 |
| Объем, м^3 | 0.000241 | 0.00723 | 0.115808 |
| Длина, см | 5 | 27.5 | 56 |
| Высота, см | 3.5 | 10.5 | 44 |
| Ширина, см | 8 | 23 | 47 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер | На стикер |

