Пластина шарнирная h=100мм IEK

Новинка
Артикул:
Основные характеристики
Модель или исполнение | Соединитель универсальный (угловой/продольный) |
Ширина, мм | 80 |
Длина, мм | 185 |
Защитное покрытие поверхности | Оцинковка по методу Сендзимира |
Подходит для проволочного лотка | Нет |
Описание
Пластина шарнирного соединения применяется для изменения направления кабельной трассы в вертикальной плоскости под произвольным углом.
Срок службы:
20 лет
Гарантия:
3 года
Преимущества
- Возможность фиксации угла поворота во время монтажа за счет наличия перфорации типа "улыбка". Повышенный БРН и высокая срезающая нагрузка за счет увеличенного количества винтов.

Технические характеристики
Модель или исполнение | Соединитель универсальный (угловой/продольный) |
Ширина, мм | 80 |
Длина, мм | 185 |
Защитное покрытие поверхности | Оцинковка по методу Сендзимира |
Подходит для проволочного лотка | Нет |
Подходит для лестничного лотка | Нет |
Горизонт-поворотный или шарнирный | Нет |
Материал | Сталь |
Вертикал-поворотный или шарнирный | Да |
Вес, кг | 0,138 |
Высота, мм | 100 |
Номер цвета RAL | 7047 |
Толщина цинкового покрытия, мкм | 5 |
Вид или марка материала | Сталь оцинкованная |
Подходит для лотка высотой, мм | 100 |
Класс стойкости к коррозии | 1 |
Тип соединения | Винтовой разъем |
Подходит для кабель-канала | Нет |
Подходит для обеспеч целостности цепи | Да |
Толщина металла, мм | 1,5 |
Подходит для проволоки проволочного лотка , мм | - |
Цвет | Светло-серый |
Подходит для лотка шириной, мм | 50...600 |
Нержавеющая сталь травлёная | Нет |
Монтажная температура, °C | -50...40 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
Групповая | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 4 | 24 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | СТРЕТЧ-ПЛЁНКА | КОРОБКА/БОКС |
Материал упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | КАРТОН |
Штрихкод | 4610084519006 | 4610084519013 |
Вес брутто, кг | 0.553 | 3.316 |
Вес нетто, кг | 0.552 | 3.312 |
Объем, м^3 | 0.000808 | 0.004848 |
Длина, см | 18.5 | 31.8 |
Высота, см | 0.8 | 6.7 |
Ширина, см | 6 | 22.7 |
Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |