Консоль ВО 900 HDZ IEK

Новинка
Артикул:
Основные характеристики
Подходит для лотка шириной, мм | 900 |
Модель или исполнение | Консоль настенная |
Защитное покрытие поверхности | Покрытие методом горячего погружения |
Толщина металла, мм | 3.0 |
Цвет | Светло-серый |
Описание
Системы подвесов для металлических лотков предназначены для монтажа металлических лотков по элементам здания (потолок, стены, пол).
Консоль ВО служит для крепления лотка к профилю или несущей поверхности.
Преимущества
- Конструкция элементов системы подвесов ориентирована в первую очередь на удобство и скорость монтажа.

Технические характеристики
Подходит для лотка шириной, мм | 900 |
Модель или исполнение | Консоль настенная |
Защитное покрытие поверхности | Покрытие методом горячего погружения |
Толщина металла, мм | 3.0 |
Цвет | Светло-серый |
Вид или марка материала | Сталь оцинкованная |
Температура эксплуатации, °C | -60...50 |
Вес, кг | 5.10 |
Толщина цинкового покрытия, мкм | ≥ 55 |
Высота, мм | 260 |
Рабочая нагрузка, Н | 5883,991 |
Толщина пластины, мм | 8 |
Материал | Сталь |
Длина, мм | 938 |
Ширина, мм | 45 |
Климатическое исполнение | У1, ХЛ1, УХЛ1, ОМ1 |
Ударная прочность по ГОСТ Р 52868, Дж | ≥ 10 |
Монтажная температура, °C | -60...50 |
Класс стойкости к коррозии по ГОСТ Р 52868 | 6 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
Транспортная | |
---|---|
Количество | 2 |
Единицы измерения | шт |
Тип упаковки | СТРЕТЧ-ПЛЁНКА |
Материал упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) |
Штрихкод | 4610084570984 |
Вес брутто, кг | 10.2 |
Вес нетто, кг | |
Объем, м^3 | 0.012504 |
Длина, см | 100.2 |
Высота, см | 4.8 |
Ширина, см | 26 |
Способ нанесения информации | На стикер |