Светильник светодиодный ДВО 1614 белый круг 20Вт 4000К IP20 IEK

Артикул:
Основные характеристики
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
| Тип КСС | Д |
Описание
Встраиваемый светильник с равномерной засветкой для жилых помещений.
Срок службы:
25000 часов
Гарантия:
2 года
Преимущества
- Равномерная засветка без пульсации светового потока.
- Удобство установки, встроенный блок питания и габаритная высота позволяют использовать светильник в подвесных и натяжных потолках жилых помещений.

Технические характеристики
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
| Тип КСС | Д |
| Угол светового пучка, ° | 120 |
| Угол раскрытия, ° | 120 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Мощность лампы, Вт | 20 |
| Макс мощность системы, Вт | 20 |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | 20 |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Источник света незаменяемый | SMD светодиоды |
| Категория цветности света, К | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
| Габаритная яркость, кд/м² | 446,7 |
| Управление цветом - RGB | Нет |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Частота | 50 Гц |
| Класс защиты | I |
| Пусковой ток, А | 12 |
| Длительность пусковых токов, мкс | 0 |
| Диммируемый | Нет |
| Диапазон раб напряжений, В | 198...253 |
| Блок управления в комплекте | Да |
| С ламп в комплекте | Да |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Длина, мм | 185.0 |
| Ширина, мм | 185.0 |
| Высота или глубина, мм | 32.0 |
| Наруж диаметр, мм | 185 |
| Монтажная ширина - ниши, мм | 0 |
| Монтажная глубина - ниши, мм | 0 |
| Монтажная длина - ниши, мм | 0 |
| Монтажный диаметр - ниши, мм | 140 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал плафона или рассеивателя | Полистирол |
| Тип монтажа | Встраиваемый (-ая) |
| Регулируемость | Не регулируется |
| Подходит для прокладки сквозной проводки | Нет |
| Цвет плафона или рассеивателя | Белый |
| Подходит для монтажа на траверсе | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Нет |
| Подходит для крепления на потолке | Нет |
| Подходит для встроенного монтажа | Да |
| Подходит для зажимного монтажа | Да |
| Подходит для монтажа на шине | Нет |
| Подходит для монтажа на постаменте/полу | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Нет |
| С монтажной скобой или кронштейном | Нет |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0...35 |
| Защита от мяча - ударопрочное исполнение | Нет |
| Специальное применение | Нет |
| Модель или исполнение | 1-фазный адаптер |
| Тип изделия/компонента | Светильник направленного света/ спот |
| С датчиком движения | Нет |
| Класс светораспределения | П |
| Средн номин срок службы, ч | 25000 |
| Количество ламп - источников света | 52 |
| Электр подкл через штепсельные разъемы | Нет |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Цвет рамки | Белый |
| Выход светового потока | Рассеянный/отраженный |
| Световой поток, лм | 1100 |
| Коэффициент мощности | > 0,5 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Дополнительное фото продукта (JPG, 648.10 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 665.88 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 485.51 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 1.29 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 1.10 MB)
Конфигуратор совместимости с БАП (PDF, 1.03 MB)
Конфигуратор совместимости с БАП (XLSX, 77.71 KB)
Габаритный Чертеж (JPG, 97.55 KB)
Листовка (PDF, 254.00 KB)
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 30 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084155976 | 4610084155983 |
| Вес брутто, кг | 0.175 | 5.25 |
| Вес нетто, кг | 0.166 | 4.988 |
| Объем, м^3 | 0.001256 | 0.03768 |
| Длина, см | 19.4 | 51 |
| Высота, см | 3.2 | 19.5 |
| Ширина, см | 18 | 37.9 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На стикер |





