PRO Панель светодиодная ДВО 1031 45Вт 4000К IP40 1195х180мм микропризма IEK

Основные характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 49,5 |
| Световой поток, лм | 5850 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP40 |
Описание
Светодиодные светильники ДВО предназначены для освещения административных, коммерческих и общественных помещений (офисы, гостиницы, торговые центры, образовательные учреждения, т.д.).
Высококачественные светодиоды Refond и драйвер, разработанный и произведённый компанией LEDEL, обеспечивает высокую световую отдачу и надежность. Увеличенный коэффициент мощности повысит качество освещения в любом помещении.
Срок службы:
10 лет
Гарантия:
7 лет
Преимущества
- Высокая эффективность до 140 лм/Вт.
- Драйвер LEDEL c трехступенчатой защитой: термозащита, защита от короткого замыкания и микросекундных импульсных помех.
- Высококачественные светодиоды Refond и рассеиватель из полистирола обеспечат стабильность светового потока.
- Простое и быстрое подключение к сети с помощью провода, выведенного из корпуса.
- Универсальный монтаж (накладной или встраиваемый).
- Индивидуальная упаковка.
- Наличие добровольных сертификатов.

Технические характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 49,5 |
| Световой поток, лм | 5850 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP40 |
| Тип светильника | Светильник панельный |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Мощность лампы, Вт | 45 |
| С ламп в комплекте | Да |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
| Тип кривой силы света | Д |
| Угол светового излучения | 120 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Коэффициент мощности | 0,97 |
| Номин частота, Гц | 50 |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Коэф пульсации светового потока, процентов | 2 |
| Диапазон раб напряжений, В | 170...265 |
| Тип тока | Переменный |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Класс защиты | I |
| Цвет плафона или рассеивателя | Белый |
| Длина, мм | 1195 |
| Тип рассеивателя | Микропризматический |
| Высота/глубина монтажная (встраив.), мм | - |
| Тип потолка | Подвесной потолок Армстронг |
| Ширина, мм | 180.0 |
| Высота или глубина, мм | 45.0 |
| Наруж диаметр, мм | - |
| Материал корпуса | Сталь |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал плафона или рассеивателя | Полистирол |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...45 |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
| Подходит для рабочего места с монитором | Да |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Да |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Специальное применение | Прочее |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Количество ламп - источников света | - |
| Выход светового потока | Прямой |
| Блок управления в комплекте | Да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| С датчиком освещённости | Нет |
| Нет функции затемнения | Да |
| Цветовое обозначение света | Белый |
| С датчиком движения | Нет |
| Категория цветности света | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
| Класс светораспределения | П |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Дополнительное фото продукта (JPG, 644.97 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 778.29 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 466.13 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 5.94 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 348.64 KB)
Конфигуратор совместимости с БАП (PDF, 1.03 MB)
Конфигуратор совместимости с БАП (XLSX, 77.71 KB)
Листовка (PDF, 9.92 MB)
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 4 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084632361 | 4610084632378 |
| Вес брутто, кг | 3.1 | 12.4 |
| Вес нетто, кг | 2.945 | 11.78 |
| Объем, м^3 | 0.01464 | 0.070928 |
| Длина, см | 122 | 124 |
| Высота, см | 6 | 26 |
| Ширина, см | 20 | 22 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |





