PRO Светильник ДСП 1422 40Вт 6500К IP65 1200мм IEK

Артикул:
Основные характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 40 |
| Световой поток, лм | 5600 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP65 |
Описание
Светильники ДСП предназначены для общего освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Для подвесного монтажа использовать с комплектом креплений LDVO2D-PLP-6368.
Срок службы:
100000 часов
Гарантия:
5 лет
Преимущества
- Эффективная замена светильников ЛСП.
- Полная электромагнитная совместимость (ЕМС) и соответствие требованиям по пожаробезопасности
- Низкие расходы на эксплуатацию светильника.
- Высокая степень защиты и широкий диапазон рабочих температур.
- Материал корпуса и плафона ударопрочный поликарбонат, устойчивость к механическому воздействию.
- Возможность соединения в линию (шлейфом): 20Вт - 30шт, 40Вт - 15шт, 50Вт - 12шт.
- Способы монтажа: подвесной, потолочный, настенный.

Особенности конструкции
Технические характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 40 |
| Световой поток, лм | 5600 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
| Источник света | Светодиоды SMD 2835 |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем |
| Тип кривой силы света | Д |
| Габаритная яркость, кд/м² | 12893 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Номин частота, Гц | 50 |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Коэф пульсации светового потока, процентов | 5 |
| Диапазон раб напряжений, В | 165...265 |
| Пусковой ток, А | 0,202 |
| Длительность пусковых токов, мкс | 27 |
| Количество полюсов | 1 |
| Тип тока | Переменный |
| Класс защиты | II |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Высота/глубина монтажная (встраив.), мм | - |
| Длина, мм | 1200 |
| Ширина, мм | 100.0 |
| Высота или глубина, мм | 62.0 |
| Наруж диаметр, мм | - |
| Материал корпуса | Поликарбонат |
| Установочный размер, мм | 810 |
| Тип или способ подключения | Клемма винтовая |
| Сечение проводника, мм² | 1,0...1,5 |
| Материал плафона или рассеивателя | Поликарбонат |
| Тип проводки | Подходит для сквозной проводки |
| Диапазон рабочих температур, °C | -25...40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для организации световых линий | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Подходит для рабочего места с монитором | Нет |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Специальное применение | Прочее |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Распределитель светового потока | Рассеивающая линза или панель |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| С датчиком движения | Нет |
| Класс светораспределения | П |
| Количество светодиодов | 216 |
| Блок управления в комплекте | Нет |
| Категория цветности света | Холодный дневной >5300 К |
| Нет функции затемнения | Нет |
| Количество ламп - источников света | - |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Дополнительное фото продукта (JPG, 610.28 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 980.34 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 557.47 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 416.56 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 5.92 MB)
Таблица совместимости БАП (XLSX, 72.28 KB)
Монтаж изделия (PDF, 1.43 MB)
Листовка (PDF, 285.16 KB)
Габаритный Чертеж (JPG, 99.61 KB)
Монтаж
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 9 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056615234 | 4606056615241 |
| Вес брутто, кг | 1.833 | 16.5 |
| Вес нетто, кг | 1.741 | 15.672 |
| Объем, м^3 | 0.0112 | 0.1008 |
| Длина, см | 124 | 126 |
| Высота, см | 8 | 25 |
| Ширина, см | 9.5 | 32 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На стикер |






