Светильник светодиодный ДСП 1319 48Вт 6500К IP65 1500мм серый пластиковый IEK

Основные характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 48 |
| Световой поток, лм | 4800 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
| Степень защиты - IP | IP65 |
Описание
Светильники серии ДСП применяются: - для освещения производственных и общественных помещений с тяжелыми условиями эксплуатации (станции метро, подземные переходы, промышленные цеха или склады); - для освещения помещений с высоким уровнем содержания влаги и пыли: в подвалах, прачечных, гаражах, автостоянках, мастерских, подсобных помещениях и т.д.; - для наружного освещения на открытых строительных и производственных площадках. Для подвесного монтажа использовать с комплектом креплений LDVO2D-PLP-6368.
Соответствуют ГОСТ IEC 60598-2-1.
Срок службы:
30000 часов
Гарантия:
3 года
Преимущества
- Все способы монтажа - настенно-потолочный накладной, подвесной.
- Возможность подключения в линию для удобной эксплуатации: 48 Вт — до 10 шт.
- Корпус и рассеиватель светильника выполнены из высококачачественного поликарбоната, обеспечивая герметичность.
- Полноценная линейка - аварийный ДСП и вариант с датчиком в том же корпусе.
- В комплект поставки светильников ДСП входят все необходимые для монтажа крепежные изделия (за исключением тросов).

Особенности конструкции
Технические характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 48 |
| Световой поток, лм | 4800 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем |
| Мощность лампы, Вт | 48 |
| Источник света | Светодиоды SMD 4014 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Габаритная яркость, кд/м² | 10394 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Номин частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Коэф пульсации светового потока, процентов | 5 |
| Диапазон раб напряжений, В | 200...240 |
| Пусковой ток, А | 0,242 |
| Длительность пусковых токов, мкс | 27 |
| Класс защиты | II |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Высота/глубина монтажная (встраив.), мм | - |
| Длина, мм | 1500 |
| Ширина, мм | 76.0 |
| Высота или глубина, мм | 66.0 |
| Наруж диаметр, мм | 76 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Сечение проводника, мм² | 0,5...1,0 |
| Материал плафона или рассеивателя | Поликарбонат |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Предельная температура, °C | -25...50 |
| Подходит для организации световых линий | Да |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для рабочего места с монитором | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Специальное применение | Прочее |
| Класс светораспределения | П |
| С датчиком движения | Нет |
| Количество ламп - источников света | - |
| Блок управления в комплекте | Нет |
| Категория цветности света | Холодный дневной >5300 К |
| Нет функции затемнения | Нет |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Дополнительное фото продукта (JPG, 664.55 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 866.57 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 505.06 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 416.56 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 14.17 MB)
Габаритный Чертеж (JPG, 103.27 KB)
Листовка (PDF, 1.62 MB)
Конфигуратор совместимости с БАП (PDF, 1.03 MB)
Конфигуратор совместимости с БАП (XLSX, 77.71 KB)
Монтаж изделия (PDF, 1.36 MB)
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 12 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056674866 | 4606056674873 |
| Вес брутто, кг | 1.858 | 22.3 |
| Вес нетто, кг | 1.78 | 21.36 |
| Объем, м^3 | 0.010608 | 0.127296 |
| Длина, см | 155 | 156 |
| Высота, см | 7.5 | 24 |
| Ширина, см | 8.5 | 34 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На стикер |





