LIGHTING PRO Светильник светодиодный ДВО 1071 18Вт 4000К IP40 595х295мм опал IEK
Новинка
Артикул:
Основные характеристики
Тип светильника | Светильник панельный |
Макс мощность системы, Вт | 19,8 |
Световой поток, лм | 2340 |
Степень защиты - IP | IP40 |
Материал корпуса | Сталь |
Описание
Светодиодные светильники ДВО предназначены для освещения административных, коммерческих и общественных помещений (офисы, гостиницы, торговые центры, образовательные учреждения, т.д.).
Высококачественные светодиоды Refond и драйвер, разработанный и произведённый компанией LEDEL, обеспечивает высокую световую отдачу и надежность. Увеличенный коэффициент мощности повысит качество освещения в любом помещении.
Срок службы:
10 лет
Гарантия:
7 лет
Преимущества
- Высокая эффективность до 140 лм/Вт.
- Драйвер LEDEL c трехступенчатой защитой: термозащита, защита от короткого замыкания и микросекундных импульсных помех.
- Высококачественные светодиоды Refond и рассеиватель из полистирола обеспечат стабильность светового потока.
- Простое и быстрое подключение к сети с помощью провода, выведенного из корпуса.
- Универсальный монтаж (накладной или встраиваемый).
- Индивидуальная упаковка.
- Наличие добровольных сертификатов.
Технические характеристики
Тип светильника | Светильник панельный |
Макс мощность системы, Вт | 19,8 |
Световой поток, лм | 2340 |
Степень защиты - IP | IP40 |
Материал корпуса | Сталь |
Диапазон раб напряжений, В | 170...265 |
Цвет корпуса | Белый |
Коэффициент мощности | 0,97 |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Блок управления в комплекте | Да |
Подходит для рабочего места с монитором | Да |
Подходит для крепления на потолке | Да |
Тип кривой силы света | Д |
Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
С ламп в комплекте | Да |
Номин частота, Гц | 50 |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Выход светового потока | Прямой |
Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
Нет функции затемнения | Да |
Класс светораспределения | П |
Наруж диаметр, мм | - |
Цветовое обозначение света | Белый |
Тип рассеивателя | Опаловый (-ая) |
Угол светового излучения | 120 |
Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
Специальное применение | Прочее |
Подходит для аварийного освещения | Нет |
Подходит для встроенного монтажа | Да |
Тип тока | Переменный |
Категория цветности света | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
С датчиком движения | Нет |
Тип потолка | Подвесной потолок Армстронг |
Цветовая температура, К | 4000 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Диапазон рабочих температур, °C | -20...45 |
Количество ламп - источников света | - |
Высота/глубина монтажная (встраив.), мм | - |
Класс защиты | I |
Подходит для организации световых линий | Нет |
Цвет плафона или рассеивателя | Белый |
Материал плафона или рассеивателя | Полистирол |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Номин напряжение, В | 230 |
С датчиком освещённости | Нет |
Длина, мм | 595 |
Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
Коэф пульсации светового потока, процентов | 2 |
Коэффициент мощности | 0,97 |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Высота или глубина, мм | 45.0 |
Мощность лампы, Вт | 18 |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Ширина, мм | 295.0 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 4 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4610084631241 | 4610084631258 |
Вес брутто, кг | 1.946 | 7.782 |
Вес нетто, кг | 1.85 | 7.395 |
Объем, м^3 | 0.016655 | 0.06662 |
Длина, см | 60.5 | 62.7 |
Высота, см | 31.9 | 32.1 |
Ширина, см | 8.4 | 33.1 |
Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |