LIGHTING PRO Светильник светодиодный ДВО 1201A 40Вт 4000К IP54 595х595мм призма БАП 3ч IEK
Новинка
Артикул:
Основные характеристики
Тип светильника | Светильник панельный |
Макс мощность системы, Вт | 44 |
Световой поток, лм | 5600 |
Степень защиты - IP | IP54 |
Материал корпуса | Сталь |
Описание
Светодиодные светильники ДВО со степенью защиты IP54 предназначены для обеспечения аварийного освещения помещений с повышенной влажностью (бассейны, душевые, санузлы), пищевых производств, входных шлюзов помещений высокого класса чистоты, а также медицинских учреждений.
Высококачественные светодиоды Refond и драйвер, разработанный и произведённый компанией LEDEL, обеспечивает высокую световую отдачу и надежность. Увеличенный коэффициент мощности повысит качество освещения в любом помещении.
Срок службы:
10 лет
Гарантия:
7 лет
Преимущества
- Аварийный светильник, полностью соответствующий ГОСТу 60598-2-22-2012.
- Устройство Геркон для тестирования аварийного режима вместо кнопки ТЕСТ.
- Готовый к монтажу светильник, не требующий дополнительных манипуляций по выводу кнопки ТЕСТ и индикатора из корпуса.
- Идеально подходят для помещений высокого класса чистоты и с повышенной влажностью, в том числе для медицинских учреждений.
- Высокая эффективность до 140 лм/Вт.
- Драйвер LEDEL c трехступенчатой защитой: термозащита, защита от короткого замыкания и микросекундных импульсных помех.
- Высококачественные светодиоды Refond и рассеиватель из полистирола обеспечат стабильность светового потока.
- Простое и быстрое подключение к сети с помощью провода, выведенного из корпуса.
- Универсальный монтаж (накладной или встраиваемый).
- Индивидуальная упаковка.
- Наличие добровольных сертификатов.
Технические характеристики
Тип светильника | Светильник панельный |
Макс мощность системы, Вт | 44 |
Световой поток, лм | 5600 |
Степень защиты - IP | IP54 |
Материал корпуса | Сталь |
Диапазон раб напряжений, В | 170...265 |
Цвет корпуса | Белый |
Коэффициент мощности | 0,97 |
Затемнение DMX | Нет |
Коэф пульсации светового потока, процентов | 2 |
Тип кривой силы света | Д |
С датчиком освещённости | Нет |
Подходит для организации световых линий | Нет |
Подходит для встроенного монтажа | Да |
Диапазон рабочих температур, °C | -20...40 |
Высота/глубина монтажная (встраив.), мм | - |
Тип потолка | Подвесной потолок Армстронг |
Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Затемнение DALI | Нет |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Категория цветности света | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Высота или глубина, мм | 50.0 |
Ширина, мм | 595.0 |
Специальное применение | Прочее |
Класс защиты | I |
Подходит для ламп мощностью, Вт | 44 |
Затемнение 0-10 В | Нет |
Наруж диаметр, мм | - |
Подходит для крепления на потолке | Да |
Мощность лампы, Вт | 40 |
Класс энергоэффективности | A+ |
Подходит для рабочего места с монитором | Да |
Подходит для аварийного освещения | Да |
Угол светового излучения | 120 |
Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
Нет функции затемнения | Да |
Класс светораспределения | П |
Длина, мм | 595 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
С датчиком движения | Нет |
Тип рассеивателя | Призматичный |
Номин напряжение, В | 230 |
Номин частота, Гц | 50 |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Тип тока | Переменный |
Затемнение DSI | Нет |
Выход светового потока | Прямой |
Затемнение 1-10 В | Нет |
С ламп в комплекте | Да |
Цветовое обозначение света | Белый |
Материал плафона или рассеивателя | Полистирол |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Коэффициент мощности | 0,97 |
Количество ламп - источников света | - |
Блок управления в комплекте | Нет |
Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Монтаж
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 4 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4610084576535 | 4610084576542 |
Вес брутто, кг | 4.406 | 17.623 |
Вес нетто, кг | 4.953 | 16.743 |
Объем, м^3 | 0.02777 | 0.11108 |
Длина, см | 62.2 | 62.8 |
Высота, см | 6.2 | 28.3 |
Ширина, см | 60.7 | 62.5 |
Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |