Светильник светодиодный ДВО 1801 PRO круг 10Вт 4000K IP40 белый IEK

- 3D


Артикул:
Основные характеристики
| Световой поток, лм | 1000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP40 |
| Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
| Тип КСС | Д |
Описание
Светильники светодиодные ДВО серии PRO предназначены для освещения торговых, офисных и других коммерческих помещений. Даунлайты этой серии отличаются высокой эффективностью, равномерной засветкой и исключительной надежностью.
Срок службы:
50000 часов
Гарантия:
5 лет
Преимущества
- Эффективность более 100 Лм/Вт.
- Индекс цветопередачи CRI>80 обеспечивает естественные цвета освещаемых предметов.
- Надежный профессиональный драйвер.
- Стабильный световой поток и отсутствие пульсации.
- Алюминиевый корпус обеспечивает наиболее эффективное охлаждение и оптимальный режим работы светодиодов.

Технические характеристики
| Световой поток, лм | 1000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP40 |
| Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
| Тип КСС | Д |
| Угол светового пучка, ° | 120 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | 10 |
| Макс мощность системы, Вт | 10 |
| Мощность лампы, Вт | 10 |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Световой поток, лм | 1000 |
| Габаритная яркость, кд/м² | > 5000 |
| Категория цветности света, К | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
| Управление цветом - RGB | Нет |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Частота | 50 Гц |
| Коэффициент мощности | 0,97 |
| Класс защиты | II |
| Пусковой ток, А | 1 |
| Длительность пусковых токов, мкс | 21 |
| Сечение подключаемых проводников, мм² | 0,5...1,0 |
| Диммируемый | Нет |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Блок управления в комплекте | Да |
| С ламп в комплекте | Да |
| Длина, мм | 118.0 |
| Ширина, мм | 118.0 |
| Высота или глубина, мм | 45.0 |
| Наруж диаметр, мм | 118 |
| Монтажная глубина - ниши, мм | 0 |
| Монтажная длина - ниши, мм | 90 |
| Монтажный диаметр - ниши, мм | 90 |
| Монтажная ширина - ниши, мм | 90 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет плафона или рассеивателя | Белый |
| Материал плафона или рассеивателя | Поликарбонат |
| Тип монтажа | Встраиваемый (-ая) |
| Регулируемость | Не регулируется |
| Подходит для встроенного монтажа | Да |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на шине | Нет |
| Подходит для крепления на потолке | Нет |
| Подходит для зажимного монтажа | Да |
| Подходит для монтажа на постаменте/полу | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Нет |
| Подходит для монтажа на траверсе | Нет |
| С монтажной скобой или кронштейном | Нет |
| Защита от мяча - ударопрочное исполнение | Нет |
| Специальное применение | Нет |
| Модель или исполнение | Прочее |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Выход светового потока | Прямой |
| Класс светораспределения | П |
| Цвет рамки | Белый |
| С датчиком движения | Нет |
| Тип изделия/компонента | Светильник направленного света/ спот |
| Средн номин срок службы, ч | 50000 |
| Электр подкл через штепсельные разъемы | Нет |
| Количество ламп - источников света | 1 |
| Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ | Не требуется |
Документация
Сертификаты
Отказное письмо 043 (PDF, 24.55 MB)
Декларация 037 (PDF, 926.65 KB)
Экспертное заключение (PDF, 876.31 KB)
Декларация 037 (PDF, 1.51 MB)
Сертификат 004, 020 (PDF, 2.69 MB)
Декларация 037 (PDF, 932.23 KB)
Отказное письмо 123-ФЗ (PDF, 24.90 MB)
Декларация 037 (PDF, 907.76 KB)
Декларация 037 (PDF, 1.41 MB)
Сертификат 004, 020 (PDF, 724.93 KB)
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 30 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056608724 | 4606056608731 |
| Вес брутто, кг | 0.232 | 6.96 |
| Вес нетто, кг | ||
| Объем, м^3 | 0.001472 | 0.04416 |
| Длина, см | 14 | 43.5 |
| Высота, см | 14 | 29 |
| Ширина, см | 7 | 35 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На стикер |


