Стриппер автоматический MASTER АС 0,03-10 IEK

- 3D

Артикул:
Основные характеристики
| Мин сечение зачищаемого провода, мм² | 0.03 |
| Макс сечение зачищаемого провода, мм² | 10.00 |
| Диаметр, мм | 3,57 |
| Настройка глубины зачистки изоляции | Да |
| Резка по спирали | Нет |
Описание
Автоматический стриппер предназначен для снятия изоляции с многожильных и моножильных проводов сечением от 0,03 до 10,0 мм2, а также резки проводов сечением до 10,0 мм2.
Срок службы:
5 лет
Гарантия:
1 год
Преимущества
- Автоматическая настройка на нужный размер и толщину изоляции.
- Многофункциональность: возможность зачистки и резки проводов.
- Снятие тефлоновой, силиконовой, ПВХ-изоляции.
- Твердость лезвий 60 HRC.
- Ударопросный пластик

Технические характеристики
| Мин сечение зачищаемого провода, мм² | 0.03 |
| Макс сечение зачищаемого провода, мм² | 10.00 |
| Диаметр, мм | 3,57 |
| Настройка глубины зачистки изоляции | Да |
| Резка по спирали | Нет |
| Ремонтопригодность | Нет |
| Диапазон зачистки по AWG | 26...7 |
| Резка (зачистка) продольная | Да |
| Регулятор прижимного усилия | Да |
| Макс длина зачищ конца провода, мм | 20 |
| Возвратная пружина | Да |
| Габаритные размеры инструмента, мм | 210,5 |
| Температура эксплуатации, °C | -40...50 |
| Резка проводов сечением, мм² | 0,03...10,0 |
| Сменные ножи | Нет |
| Скругленная кромка | Нет |
| Сечение кабеля, мм² | 10 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 10 | 30 |
| Единицы измерения | шт | шт | шт |
| Тип упаковки | БЛИСТЕРНАЯ УПАКОВКА | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056780604 | 4606056780611 | 4606056780628 |
| Вес брутто, кг | 0.225 | 2.25 | 6.75 |
| Вес нетто, кг | 0.227 | 2.27 | 6.77 |
| Объем, м^3 | 0.001172 | 0.01014 | 0.035154 |
| Длина, см | 28.1 | 30 | 42 |
| Высота, см | 2.8 | 13 | 27 |
| Ширина, см | 12.4 | 26 | 31 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На стикер | На стикер |

