Хомут P4.6 для экстремально высоких температур бежевый 2,5х100мм 100шт/упак IEK

Новинка
Артикул:
Основные характеристики
| Материал | Пластик |
| Цвет | Бежевый |
| Длина, м | 0.100 |
| Ширина, мм | 2.5 |
| Толщина, мм | 1.00 |
Описание
Хомуты для экстремально высоких температур предназначены для эффективной, безопасной и надёжной фиксации проводов в единый пучок, предотвращая смещение и запутывание в условиях высоких температур.
Срок службы:
5 лет
Гарантия:
1 год
Преимущества
- Материал - полиамид 4.6.
- Температура эксплуатации: от -40°C до +130°C.
- Не содержит галогенов.
- Сохранение свойств при температуре +150°C в течение короткого промежутка времени.

Технические характеристики
| Материал | Пластик |
| Цвет | Бежевый |
| Длина, м | 0.100 |
| Ширина, мм | 2.5 |
| Толщина, мм | 1.00 |
| Диаметр закрепл пучков проводов, мм | 3,0...20,5 |
| Стойкость к УФ-излучению согл ASTM D6779 | Нет |
| Разъемный замок - многоразовый хомут | Нет |
| Прочность на разрыв, Н | 80 |
| Замок ленточного хомута | Пластик. замок-застежка |
| Макс диаметр охвата - жгута, мм | 21 |
| Способ или тип крепления | Нет |
| Толщина полосы или ленты, мм | 1.00 |
| Вид или марка материала | Полиамид (РА) |
| Модель или исполнение | С внутр. зубчатым зацеплением |
| Ширина полосы или ленты, мм | 2.5 |
| Текстовая лента | Нет |
| Длина полосы или ленты, мм | 100 |
| Предельная нагрузка, Н | 80.0 |
| Свободный от галогенов | Да |
| Монтажная температура, °C | -10…85 |
| Рабочая температура, °C | -40…130 |
| Рабочая температура, °C | -40…130 |
Документация
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | ||
|---|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 10 | 500 | 10000 |
| Единицы измерения | упак | упак | упак | |
| Тип упаковки | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | ГОФРОКОРОБ | |
| Материал упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ (HDPE) | ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ (HDPE) | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ | |
| Штрихкод | 4630293284847 | 4630293284922 | 4630293285004 | |
| Вес брутто, кг | 0.032 | 0.324 | 16.21 | 324.2 |
| Вес нетто, кг | 0.024 | 0.24 | 12 | |
| Объем, м^3 | 0.000125 | 0.00125 | 0.0625 | 1.25 |
| Длина, см | 12.9 | 18.6 | 56.7 | |
| Высота, см | 2.1 | 4.8 | 26.4 | |
| Ширина, см | 9.2 | 17.2 | 41.6 | |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер | На стикер |


