Хомут P6.6 стандартный белый 8,8х1168мм 100шт/упак IEK

Новинка
Артикул:
Основные характеристики
| Материал | Пластик |
| Цвет | Белый |
| Длина, м | 1.168 |
| Ширина, мм | 8.8 |
| Толщина, мм | 1.80 |
Описание
Хомуты стандартные предназначены для эффективной и безопасной фиксации кабелей и проводов в единый пучок, предотвращая их смещение и запутывание. Высокая прочность изделий и устойчивость к воздействию масел, смазок, растворителей позволяет применять их в различных условиях и температурных режимах. В ассортименте 3 цвета - белый, чёрный и серый.
Срок службы:
5 лет
Гарантия:
1 год
Преимущества
- Материал - полиамид 6.6.
- Не содержит галогенов.
- Устойчивость к маслам и растворителям.
- Повышенная прочность.
- Усиленная фиксация замка.
- Устойчивость к воздействию агрессивных факторов окружающей среды.

Технические характеристики
| Материал | Пластик |
| Цвет | Белый |
| Длина, м | 1.168 |
| Ширина, мм | 8.8 |
| Толщина, мм | 1.80 |
| Диаметр закрепл пучков проводов, мм | 8,5…340,0 |
| Стойкость к УФ-излучению согл ASTM D6779 | Нет |
| Разъемный замок - многоразовый хомут | Нет |
| Прочность на разрыв, Н | 800 |
| Замок ленточного хомута | Пластик. замок-застежка |
| Длина полосы или ленты, мм | 1168 |
| Текстовая лента | Нет |
| Способ или тип крепления | Нет |
| Модель или исполнение | С внутр. зубчатым зацеплением |
| Толщина полосы или ленты, мм | 1.80 |
| Макс диаметр охвата - жгута, мм | 340 |
| Вид или марка материала | Полиамид (РА) |
| Предельная нагрузка, Н | 800.0 |
| Ширина полосы или ленты, мм | 8.8 |
| Свободный от галогенов | Да |
| Монтажная температура, °C | -20…85 |
| Рабочая температура, °C | -40…85 |
| Рабочая температура, °C | -40…85 |
Документация
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | ||
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 10 | 180 |
| Единицы измерения | упак | упак | |
| Тип упаковки | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | ГОФРОКОРОБ | |
| Материал упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ (HDPE) | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ | |
| Штрихкод | 4630293227592 | 4630293227608 | |
| Вес брутто, кг | 2.01 | 20.1 | 361.8 |
| Вес нетто, кг | 1.875 | 18.75 | |
| Объем, м^3 | 0.00567 | 0.0567 | 1.0206 |
| Длина, см | 125 | 126 | |
| Высота, см | 6.5 | 15 | |
| Ширина, см | 20 | 30 | |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |


