Гильза ГСИ-н 0,5-1,5 (100шт/упак) IEK

Артикул:
Основные характеристики
| Модель или исполнение | Стандартный тип |
| Цвет изоляции | Красный |
| Изоляция | Полиамид |
| Защитное покрытие поверхности | Лужёное |
| Материал | Медь |
Описание
Гильза соединительная предназначена для соединения встык медных проводов методом опрессовки.
Срок службы:
5 лет
Гарантия:
3 года
Преимущества
- Полная герметичность электрического контакта.
- Легкое заведение провода: фаски по краям гильзы сняты.
- В пределах указанного диапазона сечений возможно соединение в одну линию проводов разных сечений или монтаж ответвления.
- Стопорная высечка по центру гильзы определяет глубину захода провода в соединитель.
- Защита гильзы от воздействия внешней среды и механических повреждений.

Технические характеристики
| Модель или исполнение | Стандартный тип |
| Цвет изоляции | Красный |
| Изоляция | Полиамид |
| Защитное покрытие поверхности | Лужёное |
| Материал | Медь |
| Тип соединения | Опрессовочный сжимной соединитель |
| Сечение присоединяемого проводника, мм² | 0,5 |
| Макс ток в длительном режиме при Umax Imax, А | 19 |
| Форма гильзы или муфты | Длинная |
| Подходит для тонкожильного кабеля | Нет |
| Длина, мм | 26.2 |
| Усилие вытягивания, Н | 30 |
| Монтажная температура, °C | -20...50 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Для полностью защищенных соединений | Нет |
| Подходит для кабеля с сплошными жилами | Нет |
| Походит для многожильного кабеля | Да |
| Диапазон напряжения | До 400 В |
| Температура эксплуатации, °C | -40...105 |
| Номин поперечное сечение, мм² | 0,5...1,5 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 10 | 120 |
| Единицы измерения | упак | упак | упак |
| Тип упаковки | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ПОЛИПРОПИЛЕН | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056464276 | 4606056464283 | 4606056464290 |
| Вес брутто, кг | 0.1 | 1 | 12 |
| Вес нетто, кг | 0.097 | 0.97 | 11.64 |
| Объем, м^3 | 0.000211 | 0.001509 | 0.025308 |
| Длина, см | 8 | 17.5 | 38 |
| Высота, см | 1 | 7.5 | 18 |
| Ширина, см | 12 | 11.5 | 37 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер | На стикер |


