Гильза ГСИ-н 1,5-2,5 (100шт/упак) IEK

Артикул:
Основные характеристики
| Модель или исполнение | Стандартный тип |
| Цвет изоляции | Синий/голубой |
| Изоляция | Полиамид |
| Защитное покрытие поверхности | Лужёное |
| Материал | Медь |
Описание
Гильза соединительная предназначена для соединения встык медных проводов методом опрессовки.
Срок службы:
5 лет
Гарантия:
3 года
Преимущества
- Опрессовка производится поверх изолирующего корпуса.
- Полная герметичность электрического контакта.
- Легкое заведение провода: фаски по краям гильзы сняты.
- В пределах указанного диапазона сечений возможно соединение в одну линию проводов разных сечений или монтаж ответвления.
- Стопорная высечка по центру гильзы определяет глубину захода провода в соединитель.
- Защита гильзы от воздействия внешней среды и механических повреждений.
- Экономия времени на монтаж.

Технические характеристики
| Модель или исполнение | Стандартный тип |
| Цвет изоляции | Синий/голубой |
| Изоляция | Полиамид |
| Защитное покрытие поверхности | Лужёное |
| Материал | Медь |
| Тип соединения | Опрессовочный сжимной соединитель |
| Подходит для кабеля с сплошными жилами | Нет |
| Подходит для тонкожильного кабеля | Нет |
| Форма гильзы или муфты | Длинная |
| Диапазон напряжения | До 400 В |
| Макс ток в длительном режиме при Umax Imax, А | 27 |
| Монтажная температура, °C | -20...50 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Для полностью защищенных соединений | Нет |
| Температура эксплуатации, °C | -40...105 |
| Сечение присоединяемого проводника, мм² | 1,5 |
| Усилие вытягивания, Н | 40 |
| Походит для многожильного кабеля | Да |
| Номин поперечное сечение, мм² | 1,5...2,5 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 8 | 96 |
| Единицы измерения | упак | упак | упак |
| Тип упаковки | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ПОЛИПРОПИЛЕН | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056464306 | 4606056464313 | 4606056464320 |
| Вес брутто, кг | 0.146 | 1.167 | 14 |
| Вес нетто, кг | 0.143 | 1.01 | 13.716 |
| Объем, м^3 | 0.000264 | 0.001509 | 0.025308 |
| Длина, см | 8 | 17.5 | 38 |
| Высота, см | 1 | 7.5 | 18 |
| Ширина, см | 12 | 11.5 | 37 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер | На стикер |


