Гильза ГСИ 10,0-16,0 (25шт/упак) IEK

Артикул:
Основные характеристики
| Модель или исполнение | Стандартный тип |
| Цвет изоляции | Синий/голубой |
| Изоляция | ПВХ (PVC) |
| Защитное покрытие поверхности | Лужёное |
| Материал | Медь |
Описание
Гильза соединительная предназначена для соединения встык медных проводов методом опрессовки.
Срок службы:
5 лет
Гарантия:
3 года
Преимущества
- Полная герметичность электрического контакта.
- Легкое заведение провода: фаски по краям гильзы сняты.
- В пределах указанного диапазона сечений возможно соединение в одну линию проводов разных сечений или монтаж ответвления.
- Стопорная высечка по центру гильзы определяет глубину захода провода в соединитель.
- Защита гильзы от воздействия внешней среды и механических повреждений.

Технические характеристики
| Модель или исполнение | Стандартный тип |
| Цвет изоляции | Синий/голубой |
| Изоляция | ПВХ (PVC) |
| Защитное покрытие поверхности | Лужёное |
| Материал | Медь |
| Тип соединения | Опрессовочный сжимной соединитель |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Температура эксплуатации, °C | -40...80 |
| Для полностью защищенных соединений | Нет |
| Сечение присоединяемого проводника, мм² | 10 |
| Макс ток в длительном режиме при Umax Imax, А | 88 |
| Усилие вытягивания, Н | 200 |
| Подходит для тонкожильного кабеля | Нет |
| Монтажная температура, °C | -20...50 |
| Диапазон напряжения | До 400 В |
| Походит для многожильного кабеля | Да |
| Форма гильзы или муфты | Длинная |
| Длина, мм | 45.0 |
| Подходит для кабеля с сплошными жилами | Нет |
| Номин поперечное сечение, мм² | 10...16,0 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 4 | 48 |
| Единицы измерения | упак | упак | упак |
| Тип упаковки | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ПОЛИПРОПИЛЕН | ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ (HDPE) | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056464481 | 4606056464498 | |
| Вес брутто, кг | 0.188 | 0.75 | 9 |
| Вес нетто, кг | 0.182 | 0.728 | 8.736 |
| Объем, м^3 | 0.000526 | 0.001509 | 0.02527 |
| Длина, см | 12 | 17.5 | 38 |
| Высота, см | 1 | 7.5 | 17.5 |
| Ширина, см | 15.5 | 11.5 | 38 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер | На стикер |


