Зажим контактный винтовой ЗВИ-5 н/г 1,5-4мм2 12пар IEK

Артикул:
Основные характеристики
Количество полюсов | 12 |
Тип монтажа | Непосредственная установка |
Сечение многожильного гибкого провода, мм² | 1,5...4 |
Цвет | Белый |
Номин раб напряжение, В | 400 |
Описание
Зажим предназначен для винтового соединения проводников, защищая провод от повреждения и исключая возможность замыкания на корпус электроустановки.Изоляционный каркас изготовлен из белого негорючего полистирола.
Срок службы:
5 лет
Гарантия:
3 года
Преимущества
- Винтовое соединение устойчиво к вибрации
- Защита провода от повреждения
- На соединители нанесено антикоррозийное покрытие
- Негорючий корпус

Технические характеристики
Количество полюсов | 12 |
Тип монтажа | Непосредственная установка |
Сечение многожильного гибкого провода, мм² | 1,5...4 |
Цвет | Белый |
Номин раб напряжение, В | 400 |
Тип электрич соединения 2 | Винтовое соединение |
Тип изделия/компонента | Зажим ЗВИ |
Материал изоляции корпуса | Полистирол |
Высота, мм | 13 |
Материал зажима | EV000149 |
Распространяет горение | Нет |
Степень защиты - IP | IP00 |
Количество зажимных клемм на 1 полюс | 2 |
Допустимый длительный ток, А | 5 |
Длина, мм | 113 |
Ширина, мм | 16 |
Ширина или размер ячейки, мм | 16.0 |
Место соединения | Сбоку (поперечное) |
Тип электрич соединения 1 | Винтовое соединение |
Номин напряжение изоляции Ui, В | 450 |
Макс рабочее напряжение Ue, В | 400 |
Рабочая температура, °C | -25...110 |
Номин ток In, А | 5 |
Прозрачный | Нет |
Материал корпуса | EV003904 |
Момент затяжки Нм при сечении проводника, мм² | 0,8 |
Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
Сечение одножильного жёсткого провода, мм² | 1,5...4 |
Документация
Логистические параметры
Групповая | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 10 | 1000 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | ТЕРМОУСАДОЧНАЯ/УСАДОЧНАЯ УПАКОВКА | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ПОЛИОЛЕФИН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056135619 | 4606056135626 |
Вес брутто, кг | 0.21 | 21 |
Вес нетто, кг | 20.37 | |
Объем, м^3 | 0.000276 | 0.027552 |
Длина, см | 28 | |
Высота, см | 24 | |
Ширина, см | 41 | |
Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |