Зажим контактный винтовой ЗВИ-15 н/г 4,0-10мм2 12пар черный IEK

Артикул:
Основные характеристики
Количество полюсов | 12 |
Тип монтажа | Непосредственная установка |
Сечение многожильного гибкого провода, мм² | 4...10 |
Цвет | Черный |
Номин раб напряжение, В | 400 |
Описание
Зажим предназначен для винтового соединения проводников, защищая провод от повреждения и исключая возможность замыкания на корпус электроустановки.Изоляционный каркас изготовлен из белого негорючего полистирола.
Срок службы:
5 лет
Гарантия:
3 года
Преимущества
- Винтовое соединение устойчиво к вибрации
- Защита провода от повреждения
- На соединители нанесено антикоррозийное покрытие
- Негорючий корпус

Технические характеристики
Количество полюсов | 12 |
Тип монтажа | Непосредственная установка |
Сечение многожильного гибкого провода, мм² | 4...10 |
Цвет | Черный |
Номин раб напряжение, В | 400 |
Тип электрич соединения 2 | Винтовое соединение |
Тип изделия/компонента | Зажим ЗВИ |
Прозрачный | Нет |
Количество зажимных клемм на 1 полюс | 2 |
Материал зажима | EV000149 |
Тип электрич соединения 1 | Винтовое соединение |
Место соединения | Сбоку (поперечное) |
Ширина, мм | 23 |
Номин ток In, А | 15 |
Допустимый длительный ток, А | 15 |
Ширина или размер ячейки, мм | 23.0 |
Распространяет горение | Нет |
Длина, мм | 138 |
Материал изоляции корпуса | Полистирол |
Рабочая температура, °C | -25...110 |
Момент затяжки Нм при сечении проводника, мм² | 1,2 |
Высота, мм | 17 |
Степень защиты - IP | IP00 |
Материал корпуса | EV003904 |
Сечение одножильного жёсткого провода, мм² | 4,0...10 |
Номин напряжение изоляции Ui, В | 450 |
Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
Макс рабочее напряжение Ue, В | 400 |
Документация
Логистические параметры
Групповая | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 10 | 500 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | ТЕРМОУСАДОЧНАЯ/УСАДОЧНАЯ УПАКОВКА | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ПОЛИОЛЕФИН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056158236 | 4606056158250 |
Вес брутто, кг | 0.456 | 22.8 |
Вес нетто, кг | 22.31 | |
Объем, м^3 | 0.000638 | 0.031913 |
Длина, см | 57.5 | |
Высота, см | 18.5 | |
Ширина, см | 30 | |
Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |