Вилка разборная угловая ВПу11-01-Ст с заземляющим контактом 16А белая IEK

Артикул:
Основные характеристики
| Цвет | Белый |
| Тип вилки | Вилка с заземляющим контактом угловая |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Материал | Пластик |
| Профиль - угол вилки | Прямоугольн. (под углом 90°) |
Описание
Разборные вилки и розетки успешно применяются в быту для ремонта электроприборов, удлинителей и т.д. Они легко монтируются,надежны в применении и имеют долгий срок службы.
Срок службы:
5 лет
Гарантия:
1 год
Преимущества
- Эргономичное исполнение изделий обеспечивает их комфортную эксплуатацию.
- Контактная группа и зажим кабеля позволяют провести удобный и быстрый монтаж.
- Корпус из негорючего пожаробезопасного пластика обеспечивает безопасное и долговечное использование.
- Соответствуют требованиям действующего российского законодательства в области безопасности продукции.

Особенности конструкции
Технические характеристики
| Цвет | Белый |
| Тип вилки | Вилка с заземляющим контактом угловая |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Материал | Пластик |
| Профиль - угол вилки | Прямоугольн. (под углом 90°) |
| Номин частота, Гц | 50 |
| Количество полюсов | 2 |
| Максимальная мощность нагрузки, Вт | 3500 |
| Выключатель Вкл или Откл - On или Off | Нет |
| Номинальное напряжение | AC 250 V |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Для тяжелых условий в соотв с VDE | Нет |
| Вид или марка материала | Термопласт |
| Тип подключения | Клемма винтовая |
| Макс сечение входящего кабеля, мм² | 2,5 |
| Модель или исполнение | Вилка/штекер |
| Температура эксплуатации, °C | 0...35 |
| Прозрачный | Нет |
| Номин ток, А | 16 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Информационные материалы
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 50 | 600 |
| Единицы измерения | шт | шт | шт |
| Тип упаковки | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056314229 | 4606056314236 | 4606056314243 |
| Вес брутто, кг | 0.032 | 1.6 | 19.2 |
| Вес нетто, кг | 0.034 | 1.537 | 18.45 |
| Объем, м^3 | 0.000163 | 0.006803 | 0.0978 |
| Длина, см | 7 | 23 | 71.7 |
| Высота, см | 4.4 | 14.5 | 31.3 |
| Ширина, см | 3.6 | 20.4 | 43.7 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер | На стикер |





