Удлинитель У04 4 места с заземлением 3м 3х1мм2 16А/250В черный IEK

Артикул:
Основные характеристики
| Кол-во штепсель розеток с защ контактом | 4 |
| Номин ток, А | 16 |
| Максимальная мощность нагрузки, Вт | 3500 |
| Выключатель Вкл или Откл - On или Off | Нет |
| Поперечное сечение жилы, мм² | 1,0 |
Аналоги
Описание
Удлинители бытовые предназначены для использования в жилых помещениях и офисах для подключения электроприборов различного назначения.
Срок службы:
5 лет
Гарантия:
1 год
Преимущества
- Корпус изготовлен из электробезопасной, самозатухающей пластмассы. Не темнеет от времени, не выгорает на свету, не трескается и не колется при механических воздействиях.
- Шнуры удлинителей имеют нерастрескивающуюся оболочку с двойной изоляцией, стойкой к деформации при температурах до +70°С.

Технические характеристики
| Кол-во штепсель розеток с защ контактом | 4 |
| Номин ток, А | 16 |
| Максимальная мощность нагрузки, Вт | 3500 |
| Выключатель Вкл или Откл - On или Off | Нет |
| Поперечное сечение жилы, мм² | 1,0 |
| Модель или исполнение | Удлинитель |
| Цвет | Черный |
| Сетевой фильтр | Нет |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Прозрачный | Нет |
| Количество розеток с заземляющим штырем | 0 |
| Тип поверхности | Матовый (-ая) |
| Материал | Пластик |
| Вид или марка материала | Термопласт |
| Число контактов | 2P+PE (однофазн. 3-проводника) |
| Защита от перенапряжения | Нет |
| Количество розеток европейского стандарта | 4 |
| Номинальное напряжение | AC 250 V |
| Форма корпуса | Прямоугольн. |
| Температура эксплуатации, °C | 1...35 |
| Кол-во розеток стандарта CEE-пром разъём | 0 |
| Общ количество розеток | 4 |
| Тип кабеля | ПВС/H05VV-F (ПВХ-изоляция) |
| С крышкой | Нет |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Номин частота, Гц | 50 |
| Количество розеток других стандартов | 0 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Длина сетевого шнура , м | 3 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 14 | 56 |
| Единицы измерения | шт | шт | шт |
| Тип упаковки | ТЕРМОУСАДОЧНАЯ/УСАДОЧНАЯ УПАКОВКА | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084443516 | 4610084443523 | 4610084443530 |
| Вес брутто, кг | 0.397 | 5.554 | 22.232 |
| Вес нетто, кг | 0.396 | 5.544 | 22.176 |
| Объем, м^3 | 0.001401 | 0.01981 | 0.078456 |
| Длина, см | 23.9 | 48.2 | 51 |
| Высота, см | 5 | 15 | 31.2 |
| Ширина, см | 9.1 | 25.2 | 49.8 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер | На стикер |

